Langzeit Wetterwerte |
|||
Temperatur | Minimum | -14,1 °C | 10.02.2021 um 07:15 Uhr |
Maximum | 38,6 °C | 25.07.2019 um 16:05 Uhr | |
Luftdruck | Minimum | 975,4 hPa | 10.12.2017 um 19:45 Uhr |
Maximum | 1048,1 hPa | 20.01.2020 um 10:55 Uhr | |
Max. Änderung 1h | 7,3 hPa | 10.03.2019 | |
Max. Änderung Tag | 33,5 hPa | 09.02.2020 | |
Wind | Maximum | 53,7 km/h | 09.02.2016 um 20:00 Uhr |
Windböen | Maximum | 95,4 km/h | 08.02.2016 um 16:50 Uhr |
Niederschlag | max. Regen / 1h | 36,2 l/m² | 22.07.2016 |
max. Regen / Tag | 43,0 l/m² | 14.06.2020 | |
Solarstrahlung | Maximum | 1220 W/m² | 23.05.2016 um 14:00 Uhr |
UV Index | Maximum | 8,4 UV-I | 24.06.2016 um 13:10 Uhr |
Aufzeichnungsbeginn der Langzeitwerte: 01.02.2016 |