Wetterdaten: November 2024 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | W-SW | |||||||||
86 % | O-NO | |||||||||
86 % | N | |||||||||
88 % | O-NO | |||||||||
88 % | O | |||||||||
95 % | O-SO | |||||||||
91 % | O-NO | |||||||||
86 % | O | |||||||||
88 % | O-SO | |||||||||
91 % | O | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
87 % | NO | |||||||||
95 % | SW | |||||||||
94 % | W | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
0,6 °C | 70 % | 987,3 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
13,2 °C | 97 % | 1034,2 hPa | 21,6 l/m² | O |
- | 7,33 h | 1,9 UV-I | 411 W/m² | W-SW |
|
89 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 4,7 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 9,0 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 6,62 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 14 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 10 |
> 2,0 l/m² | 7 |
> 20,0 l/m² | 1 |
Monat Standard-Abweichung: | + 51,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 61,6 % |
N-NO | 0,7 % |
NO | 6,5 % |
O-NO | 11,4 % |
O | 15,7 % |
O-SO | 9,4 % |
SO | 2,6 % |
S-SO | 1,0 % |
S | 1,0 % |
S-SW | 3,7 % |
SW | 15,9 % |
W-SW | 19,0 % |
W | 10,8 % |
W-NW | 1,6 % |
NW | 0,3 % |
N-NW | 0,1 % |
N | 0,1 % |