Wetterdaten: Juli 2024 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | W | |||||||||
84 % | W-SW | |||||||||
77 % | W-SW | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
71 % | SW | |||||||||
56 % | SW | |||||||||
54 % | SW | |||||||||
58 % | O-SO | |||||||||
53 % | O | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
82 % | W-SW | |||||||||
67 % | W-SW | |||||||||
58 % | W-SW | |||||||||
56 % | N | |||||||||
72 % | SW | |||||||||
76 % | S-SW | |||||||||
60 % | SO | |||||||||
61 % | NO | |||||||||
57 % | SO | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
84 % | W | |||||||||
73 % | W | |||||||||
61 % | W-SW | |||||||||
73 % | W-SW | |||||||||
84 % | N | |||||||||
70 % | W-SW | |||||||||
60 % | N | |||||||||
53 % | O-SO | |||||||||
68 % | N | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
12,2 °C | 32 % | 1000,0 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
31,6 °C | 95 % | 1025,5 hPa | 14,6 l/m² | W-SW |
- | 13,25 h | 7,6 UV-I | 1107 W/m² | W-SW |
|
68 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 15,4 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 24,3 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 20,14 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 12 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 3 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 17 |
> 2,0 l/m² | 12 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 81,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 77,8 % |
N-NO | 0,1 % |
NO | 0,8 % |
O-NO | 1,3 % |
O | 2,7 % |
O-SO | 2,2 % |
SO | 2,2 % |
S-SO | 1,6 % |
S | 3,9 % |
S-SW | 11,1 % |
SW | 23,3 % |
W-SW | 28,1 % |
W | 17,8 % |
W-NW | 3,4 % |
NW | 1,2 % |
N-NW | 0,3 % |
N | 0,2 % |