Wetterdaten: März 2024 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 % | O-SO | |||||||||
69 % | O-SO | |||||||||
74 % | O | |||||||||
95 % | N | |||||||||
91 % | N | |||||||||
82 % | N | |||||||||
72 % | NO | |||||||||
69 % | O-NO | |||||||||
69 % | O | |||||||||
73 % | O-NO | |||||||||
80 % | S-SW | |||||||||
84 % | W-SW | |||||||||
93 % | O | |||||||||
75 % | O-NO | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
77 % | W | |||||||||
70 % | O-NO | |||||||||
83 % | O | |||||||||
74 % | O-SO | |||||||||
72 % | N | |||||||||
80 % | W | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
73 % | W-SW | |||||||||
66 % | O | |||||||||
79 % | W-SW | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
76 % | SO | |||||||||
70 % | O-SO | |||||||||
74 % | O | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
1,3 °C | 48 % | 984,6 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
18,7 °C | 96 % | 1026,0 hPa | 9,2 l/m² | W-SW |
- | 9,72 h | 4,2 UV-I | 886 W/m² | W-SW |
|
78 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 6,3 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 12,5 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 9,21 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 7 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 10 |
> 2,0 l/m² | 7 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 42,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 69,2 % |
N-NO | 0,4 % |
NO | 3,8 % |
O-NO | 11,5 % |
O | 15,4 % |
O-SO | 7,1 % |
SO | 5,9 % |
S-SO | 3,2 % |
S | 3,6 % |
S-SW | 6,5 % |
SW | 12,8 % |
W-SW | 16,9 % |
W | 9,9 % |
W-NW | 2,5 % |
NW | 0,4 % |
N-NW | 0,1 % |
N | 0,0 % |