Wetterdaten: Januar 2024 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | SW | |||||||||
86 % | S-SW | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
79 % | S-SW | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
80 % | NO | |||||||||
69 % | NO | |||||||||
60 % | O-NO | |||||||||
65 % | O-NO | |||||||||
83 % | N | |||||||||
96 % | SW | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
94 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
86 % | O-SO | |||||||||
89 % | N | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
67 % | SW | |||||||||
71 % | O-SO | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
81 % | W-SW | |||||||||
74 % | W-SW | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
81 % | W | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
59 % | O | |||||||||
69 % | O-NO | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
80 % | S-SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-7,2 °C | 39 % | 986,3 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
13,6 °C | 97 % | 1036,3 hPa | 12,0 l/m² | W-SW |
- | 7,00 h | 1,5 UV-I | 366 W/m² | W-SW |
|
80 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 1,2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 5,9 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 3,58 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 2 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 12 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 22 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 16 |
> 2,0 l/m² | 10 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 57,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 55,6 % |
N-NO | 0,9 % |
NO | 3,5 % |
O-NO | 3,3 % |
O | 3,4 % |
O-SO | 2,1 % |
SO | 1,8 % |
S-SO | 2,1 % |
S | 4,1 % |
S-SW | 9,5 % |
SW | 23,9 % |
W-SW | 29,3 % |
W | 12,7 % |
W-NW | 2,5 % |
NW | 0,4 % |
N-NW | 0,2 % |
N | 0,2 % |