Wetterdaten: Dezember 2023 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | NO | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
85 % | O | |||||||||
78 % | O | |||||||||
88 % | O | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
87 % | O | |||||||||
86 % | O | |||||||||
86 % | O-SO | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
88 % | O-SO | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
92 % | W | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
81 % | SW | |||||||||
87 % | SW | |||||||||
82 % | W-SW | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
94 % | W-SW | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
83 % | O-SO | |||||||||
73 % | SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
82 % | W-SW | |||||||||
77 % | O-SO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-2,8 °C | 51 % | 989,7 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
11,7 °C | 96 % | 1039,6 hPa | 23,0 l/m² | W-SW |
- | 5,33 h | 1,1 UV-I | 359 W/m² | W-SW |
|
86 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 4,2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 8,0 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 6,09 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 2 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 4 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 20 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 23 |
> 2,0 l/m² | 15 |
> 20,0 l/m² | 2 |
Monat Standard-Abweichung: | + 135,8 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 44,5 % |
N-NO | 0,1 % |
NO | 0,6 % |
O-NO | 2,4 % |
O | 4,9 % |
O-SO | 5,4 % |
SO | 3,3 % |
S-SO | 2,6 % |
S | 3,6 % |
S-SW | 7,5 % |
SW | 24,4 % |
W-SW | 29,3 % |
W | 13,5 % |
W-NW | 2,0 % |
NW | 0,4 % |
N-NW | 0,0 % |
N | 0,0 % |