Wetterdaten: Juli 2023 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 % | SW | |||||||||
61 % | W-SW | |||||||||
58 % | SW | |||||||||
58 % | SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
54 % | W-SW | |||||||||
47 % | O-NO | |||||||||
41 % | O-NO | |||||||||
65 % | O | |||||||||
65 % | W | |||||||||
51 % | O | |||||||||
59 % | W-SW | |||||||||
70 % | SW | |||||||||
53 % | O | |||||||||
63 % | O-SO | |||||||||
50 % | SW | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
52 % | W-SW | |||||||||
73 % | SW | |||||||||
64 % | W | |||||||||
74 % | W | |||||||||
58 % | SW | |||||||||
67 % | S-SW | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
71 % | W | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
82 % | W-SW | |||||||||
69 % | SW | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
11,4 °C | 25 % | 1000,5 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
34,8 °C | 95 % | 1021,5 hPa | 17,8 l/m² | W-SW |
- | 13,50 h | 7,6 UV-I | 1136 W/m² | SW |
|
66 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 15,5 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 23,9 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 19,93 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 9 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 3 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 16 |
> 2,0 l/m² | 8 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 75,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 31,3 % |
N-NO | 0,2 % |
NO | 1,1 % |
O-NO | 3,4 % |
O | 5,7 % |
O-SO | 3,8 % |
SO | 3,3 % |
S-SO | 3,6 % |
S | 5,3 % |
S-SW | 12,8 % |
SW | 23,0 % |
W-SW | 20,7 % |
W | 12,6 % |
W-NW | 3,0 % |
NW | 1,1 % |
N-NW | 0,3 % |
N | 0,1 % |