Wetterdaten: Juni 2023 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | W-NW | |||||||||
63 % | O-NO | |||||||||
39 % | O-NO | |||||||||
41 % | NO | |||||||||
48 % | NO | |||||||||
58 % | NO | |||||||||
71 % | NO | |||||||||
64 % | NO | |||||||||
52 % | O-NO | |||||||||
62 % | O-NO | |||||||||
44 % | O-NO | |||||||||
41 % | O-NO | |||||||||
40 % | NO | |||||||||
50 % | O-NO | |||||||||
46 % | NO | |||||||||
47 % | W-SW | |||||||||
49 % | W | |||||||||
46 % | O-NO | |||||||||
52 % | W-SW | |||||||||
62 % | O | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
83 % | NO | |||||||||
74 % | W | |||||||||
61 % | W-SW | |||||||||
56 % | O | |||||||||
52 % | W | |||||||||
57 % | W | |||||||||
67 % | W | |||||||||
74 % | W-SW | |||||||||
65 % | W | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
8,7 °C | 25 % | 1008,3 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
30,7 °C | 95 % | 1024,7 hPa | 43,8 l/m² | W |
- | 13,33 h | 8,4 UV-I | 1179 W/m² | W |
|
57 % | O-NO |
Durchschnitt Minimum Temp. | 14,9 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 25,3 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 21,14 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 17 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 2 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 8 |
> 2,0 l/m² | 4 |
> 20,0 l/m² | 1 |
Monat Standard-Abweichung: | + 67,8 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 50,8 % |
N-NO | 3,5 % |
NO | 15,3 % |
O-NO | 18,2 % |
O | 11,6 % |
O-SO | 3,6 % |
SO | 1,5 % |
S-SO | 0,7 % |
S | 0,8 % |
S-SW | 1,9 % |
SW | 5,6 % |
W-SW | 11,2 % |
W | 12,9 % |
W-NW | 7,2 % |
NW | 3,6 % |
N-NW | 1,7 % |
N | 0,8 % |