Wetterdaten: Mai 2023 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 % | O | |||||||||
72 % | W-SW | |||||||||
59 % | NO | |||||||||
56 % | O | |||||||||
77 % | O | |||||||||
71 % | NO | |||||||||
76 % | O-NO | |||||||||
70 % | O | |||||||||
74 % | O | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
94 % | W-NW | |||||||||
61 % | NO | |||||||||
53 % | O-NO | |||||||||
67 % | O-NO | |||||||||
70 % | W | |||||||||
66 % | W | |||||||||
63 % | W | |||||||||
60 % | NO | |||||||||
55 % | NO | |||||||||
71 % | NO | |||||||||
69 % | NO | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
77 % | W-SW | |||||||||
81 % | W-SW | |||||||||
76 % | W-NW | |||||||||
66 % | W-NW | |||||||||
60 % | NO | |||||||||
51 % | NO | |||||||||
58 % | W-NW | |||||||||
70 % | NO | |||||||||
54 % | NO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
2,8 °C | 32 % | 1006,0 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
26,5 °C | 95 % | 1029,5 hPa | 14,4 l/m² | NO |
- | 13,67 h | 6,7 UV-I | 1088 W/m² | O-NO |
|
68 % | NO |
Durchschnitt Minimum Temp. | 9,2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 19,3 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 14,85 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 2 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 11 |
> 2,0 l/m² | 4 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 37,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 45,0 % |
N-NO | 2,8 % |
NO | 17,4 % |
O-NO | 17,1 % |
O | 12,5 % |
O-SO | 3,7 % |
SO | 1,2 % |
S-SO | 1,0 % |
S | 0,6 % |
S-SW | 1,4 % |
SW | 4,6 % |
W-SW | 9,5 % |
W | 11,0 % |
W-NW | 8,2 % |
NW | 5,5 % |
N-NW | 2,4 % |
N | 1,4 % |