Wetterdaten: April 2023 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | S-SO | |||||||||
71 % | NO | |||||||||
60 % | NO | |||||||||
57 % | NO | |||||||||
53 % | O | |||||||||
48 % | O-SO | |||||||||
78 % | O | |||||||||
79 % | O-NO | |||||||||
68 % | O | |||||||||
49 % | O | |||||||||
63 % | W-SW | |||||||||
83 % | O-SO | |||||||||
70 % | SW | |||||||||
62 % | NO | |||||||||
94 % | W | |||||||||
89 % | W | |||||||||
65 % | NO | |||||||||
74 % | NO | |||||||||
47 % | NO | |||||||||
74 % | NO | |||||||||
55 % | O-NO | |||||||||
62 % | O-SO | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
53 % | O-NO | |||||||||
78 % | O | |||||||||
76 % | W | |||||||||
57 % | O-NO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-1,1 °C | 28 % | 994,0 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
22,9 °C | 96 % | 1032,8 hPa | 10,0 l/m² | W-SW |
- | 12,08 h | 6,3 UV-I | 998 W/m² | O-SO |
|
68 % | NO |
Durchschnitt Minimum Temp. | 5,4 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 13,1 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 9,55 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 1 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 6 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 12 |
> 2,0 l/m² | 4 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 29,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 30,6 % |
N-NO | 3,1 % |
NO | 15,1 % |
O-NO | 13,6 % |
O | 11,6 % |
O-SO | 7,9 % |
SO | 5,5 % |
S-SO | 3,4 % |
S | 3,0 % |
S-SW | 3,6 % |
SW | 6,7 % |
W-SW | 10,4 % |
W | 8,0 % |
W-NW | 4,1 % |
NW | 1,9 % |
N-NW | 0,9 % |
N | 1,1 % |