Wetterdaten: Jahr 2023 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 % | S-SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
85 % | S-SW | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
85 % | SW | |||||||||
78 % | SO | |||||||||
77 % | SO | |||||||||
85 % | SW | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
82 % | S-SW | |||||||||
87 % | S-SW | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
83 % | O-SO | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
80 % | S | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
85 % | O-NO | |||||||||
84 % | W-NW | |||||||||
92 % | NO | |||||||||
88 % | NO | |||||||||
83 % | O-NO | |||||||||
94 % | W-SW | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
87 % | NO | |||||||||
79 % | W | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
94 % | W-SW | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
80 % | O | |||||||||
92 % | W-NW | |||||||||
89 % | W | |||||||||
70 % | O-NO | |||||||||
56 % | O-NO | |||||||||
60 % | O | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
84 % | O | |||||||||
71 % | O | |||||||||
76 % | O | |||||||||
72 % | O | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
79 % | O | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
74 % | W | |||||||||
68 % | W-NW | |||||||||
73 % | NO | |||||||||
67 % | NO | |||||||||
62 % | NO | |||||||||
71 % | O-NO | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
80 % | W | |||||||||
83 % | W | |||||||||
85 % | SW | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
91 % | O-NO | |||||||||
94 % | O-NO | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
72 % | W | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
74 % | S-SW | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
70 % | W-SW | |||||||||
62 % | O-SO | |||||||||
58 % | O | |||||||||
81 % | SW | |||||||||
80 % | W | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
80 % | S-SW | |||||||||
66 % | S-SW | |||||||||
78 % | S-SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
65 % | W-SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-4,6 °C | 34 % | 976,9 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
17,4 °C | 96 % | 1041,5 hPa | 17,8 l/m² | SW |
- | 8,75 h | 4,1 UV-I | 888 W/m² | W-SW |
|
81 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 3,3 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 8,3 °C |
Jahr Standard-Abweichung: | + 5,67 K |
Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 22 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 55 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 47 |
> 2,0 l/m² | 27 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Jahr Standard-Abweichung: | + 192,0 l/m² |
Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 17,4 % |
N-NO | 0,7 % |
NO | 4,1 % |
O-NO | 6,0 % |
O | 7,6 % |
O-SO | 5,1 % |
SO | 3,7 % |
S-SO | 3,7 % |
S | 5,3 % |
S-SW | 9,7 % |
SW | 18,2 % |
W-SW | 19,1 % |
W | 10,9 % |
W-NW | 3,7 % |
NW | 1,4 % |
N-NW | 0,5 % |
N | 0,3 % |