Wetterdaten: Dezember 2022 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | NO | |||||||||
86 % | NO | |||||||||
85 % | NO | |||||||||
87 % | NO | |||||||||
93 % | NO | |||||||||
97 % | SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
93 % | SW | |||||||||
91 % | O-NO | |||||||||
87 % | W | |||||||||
89 % | NO | |||||||||
86 % | O | |||||||||
83 % | O-NO | |||||||||
80 % | O-NO | |||||||||
80 % | O | |||||||||
87 % | O | |||||||||
86 % | O | |||||||||
76 % | O | |||||||||
86 % | O | |||||||||
82 % | O-SO | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
92 % | O | |||||||||
94 % | W-SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
89 % | O-SO | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
81 % | SW | |||||||||
76 % | S-SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
78 % | S | |||||||||
73 % | S-SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-9,1 °C | 53 % | 999,4 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
17,8 °C | 97 % | 1030,2 hPa | 16,4 l/m² | S-SW |
- | 5,42 h | 0,9 UV-I | 248 W/m² | SW |
|
86 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 1,6 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 5,8 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 3,70 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 4 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 11 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 21 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 17 |
> 2,0 l/m² | 11 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 65,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 12,5 % |
N-NO | 2,4 % |
NO | 14,2 % |
O-NO | 10,5 % |
O | 13,0 % |
O-SO | 6,2 % |
SO | 3,8 % |
S-SO | 3,7 % |
S | 4,9 % |
S-SW | 8,1 % |
SW | 14,9 % |
W-SW | 10,9 % |
W | 4,8 % |
W-NW | 1,3 % |
NW | 0,5 % |
N-NW | 0,3 % |
N | 0,5 % |