Wetterdaten: November 2022 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 % | SW | |||||||||
65 % | S-SW | |||||||||
75 % | O-SO | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
72 % | SO | |||||||||
75 % | S-SW | |||||||||
70 % | O-SO | |||||||||
71 % | SW | |||||||||
75 % | SW | |||||||||
61 % | S-SW | |||||||||
71 % | O | |||||||||
60 % | O-NO | |||||||||
77 % | O | |||||||||
74 % | O | |||||||||
83 % | O | |||||||||
90 % | O | |||||||||
91 % | O-NO | |||||||||
78 % | O-NO | |||||||||
84 % | O | |||||||||
92 % | O | |||||||||
80 % | O-SO | |||||||||
80 % | SO | |||||||||
84 % | S-SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
85 % | SW | |||||||||
74 % | O | |||||||||
85 % | O | |||||||||
96 % | W | |||||||||
96 % | W | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-4,3 °C | 36 % | 991,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
17,9 °C | 97 % | 1032,0 hPa | 4,8 l/m² | S-SW |
- | 6,92 h | 2,0 UV-I | 490 W/m² | O |
|
78 % | O |
Durchschnitt Minimum Temp. | 6,5 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 11,5 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 8,99 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 2 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 10 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 17 |
> 2,0 l/m² | 5 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 25,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 6,9 % |
N-NO | 0,7 % |
NO | 5,9 % |
O-NO | 12,6 % |
O | 19,2 % |
O-SO | 13,1 % |
SO | 8,8 % |
S-SO | 5,4 % |
S | 5,2 % |
S-SW | 7,7 % |
SW | 9,8 % |
W-SW | 6,7 % |
W | 3,7 % |
W-NW | 0,8 % |
NW | 0,2 % |
N-NW | 0,0 % |
N | 0,1 % |