Wetterdaten: Juli 2022 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 % | W-SW | |||||||||
46 % | O | |||||||||
52 % | W | |||||||||
55 % | W | |||||||||
58 % | W | |||||||||
60 % | W-SW | |||||||||
73 % | W-SW | |||||||||
69 % | W | |||||||||
73 % | W-SW | |||||||||
84 % | W | |||||||||
85 % | W | |||||||||
62 % | W | |||||||||
51 % | SW | |||||||||
58 % | W-NW | |||||||||
59 % | W | |||||||||
52 % | W | |||||||||
45 % | O | |||||||||
32 % | O | |||||||||
31 % | O-NO | |||||||||
41 % | O | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
84 % | W-SW | |||||||||
67 % | W | |||||||||
51 % | O | |||||||||
53 % | W-SW | |||||||||
78 % | W-SW | |||||||||
62 % | W-NW | |||||||||
52 % | NO | |||||||||
53 % | O-NO | |||||||||
58 % | W | |||||||||
77 % | W-SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
10,2 °C | 14 % | 1006,6 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
37,2 °C | 96 % | 1030,1 hPa | 27,4 l/m² | SW |
- | 13,42 h | 7,9 UV-I | 1141 W/m² | W-SW |
|
60 % | W |
Durchschnitt Minimum Temp. | 15,3 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 24,9 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 20,69 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 14 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 5 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 11 |
> 2,0 l/m² | 3 |
> 20,0 l/m² | 1 |
Monat Standard-Abweichung: | + 46,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 6,6 % |
N-NO | 1,0 % |
NO | 4,0 % |
O-NO | 5,8 % |
O | 7,9 % |
O-SO | 3,3 % |
SO | 1,4 % |
S-SO | 1,7 % |
S | 1,9 % |
S-SW | 4,0 % |
SW | 11,7 % |
W-SW | 18,5 % |
W | 19,7 % |
W-NW | 11,1 % |
NW | 5,3 % |
N-NW | 1,8 % |
N | 1,0 % |