Wetterdaten: April 2022 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | NO | |||||||||
65 % | W-NW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
81 % | SW | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
84 % | W-SW | |||||||||
70 % | W-SW | |||||||||
52 % | O | |||||||||
46 % | O | |||||||||
61 % | W | |||||||||
73 % | W | |||||||||
78 % | W-NW | |||||||||
53 % | O-NO | |||||||||
42 % | O | |||||||||
46 % | O-NO | |||||||||
43 % | O-NO | |||||||||
53 % | O-NO | |||||||||
71 % | NO | |||||||||
73 % | NO | |||||||||
55 % | O-NO | |||||||||
65 % | NO | |||||||||
89 % | O-NO | |||||||||
84 % | O-NO | |||||||||
69 % | W | |||||||||
62 % | NW | |||||||||
67 % | W-NW | |||||||||
74 % | W-NW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-2,3 °C | 24 % | 980,6 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
22,4 °C | 95 % | 1033,6 hPa | 28,4 l/m² | SW |
- | 11,92 h | 5,5 UV-I | 974 W/m² | SW |
|
68 % | O-NO |
Durchschnitt Minimum Temp. | 5,7 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 13,5 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 9,67 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 2 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 7 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 14 |
> 2,0 l/m² | 9 |
> 20,0 l/m² | 1 |
Monat Standard-Abweichung: | + 77,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 9,6 % |
N-NO | 2,9 % |
NO | 11,9 % |
O-NO | 17,0 % |
O | 11,2 % |
O-SO | 3,1 % |
SO | 1,1 % |
S-SO | 0,9 % |
S | 1,5 % |
S-SW | 3,5 % |
SW | 9,6 % |
W-SW | 12,6 % |
W | 10,9 % |
W-NW | 7,3 % |
NW | 3,9 % |
N-NW | 1,8 % |
N | 0,8 % |