Wetterdaten: Dezember 2021 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
89 % | O | |||||||||
83 % | O-SO | |||||||||
85 % | O | |||||||||
86 % | O-SO | |||||||||
83 % | O | |||||||||
81 % | S-SO | |||||||||
81 % | O | |||||||||
87 % | SW | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-NW | |||||||||
96 % | W-SW | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
94 % | O-NO | |||||||||
96 % | NW | |||||||||
86 % | O | |||||||||
81 % | O | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
71 % | NO | |||||||||
74 % | O-NO | |||||||||
89 % | O | |||||||||
88 % | O | |||||||||
94 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
82 % | W-SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-5,1 °C | 47 % | 988,0 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
15,0 °C | 97 % | 1039,8 hPa | 9,6 l/m² | W-SW |
- | 3,58 h | 1,0 UV-I | 376 W/m² | O-SO |
|
88 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 2,9 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 6,8 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 4,81 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 9 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 28 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 11 |
> 2,0 l/m² | 7 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 42,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 18,6 % |
N-NO | 0,6 % |
NO | 4,4 % |
O-NO | 8,0 % |
O | 13,0 % |
O-SO | 8,2 % |
SO | 4,0 % |
S-SO | 3,8 % |
S | 4,2 % |
S-SW | 6,8 % |
SW | 17,1 % |
W-SW | 17,3 % |
W | 8,7 % |
W-NW | 2,9 % |
NW | 0,8 % |
N-NW | 0,1 % |
N | 0,1 % |