Wetterdaten: Oktober 2021 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 % | O-SO | |||||||||
71 % | SO | |||||||||
76 % | SO | |||||||||
74 % | SO | |||||||||
80 % | O-SO | |||||||||
81 % | S-SW | |||||||||
84 % | O | |||||||||
80 % | NO | |||||||||
72 % | O-NO | |||||||||
71 % | O | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
82 % | W-SW | |||||||||
79 % | O-NO | |||||||||
74 % | S | |||||||||
77 % | O-SO | |||||||||
84 % | O | |||||||||
70 % | S-SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
69 % | O | |||||||||
70 % | O-SO | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
81 % | S-SW | |||||||||
78 % | O-NO | |||||||||
76 % | O | |||||||||
74 % | O | |||||||||
75 % | O-SO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
4,6 °C | 44 % | 987,7 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
21,7 °C | 95 % | 1031,6 hPa | 4,8 l/m² | SW |
- | 8,92 h | 3,8 UV-I | 745 W/m² | SW |
|
77 % | O-SO |
Durchschnitt Minimum Temp. | 8,7 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 15,5 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 11,89 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 11 |
> 2,0 l/m² | 6 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 24,8 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 3,6 % |
N-NO | 0,6 % |
NO | 4,0 % |
O-NO | 7,9 % |
O | 12,6 % |
O-SO | 12,9 % |
SO | 8,4 % |
S-SO | 6,3 % |
S | 6,4 % |
S-SW | 8,9 % |
SW | 12,3 % |
W-SW | 10,2 % |
W | 6,1 % |
W-NW | 2,2 % |
NW | 0,7 % |
N-NW | 0,3 % |
N | 0,1 % |