Wetterdaten: August 2021 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | SW | |||||||||
74 % | W-SW | |||||||||
76 % | W-NW | |||||||||
78 % | NO | |||||||||
75 % | O-NO | |||||||||
78 % | O | |||||||||
67 % | S-SO | |||||||||
66 % | SW | |||||||||
71 % | S-SW | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
64 % | W | |||||||||
61 % | W | |||||||||
63 % | W-SW | |||||||||
58 % | W-SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
80 % | S | |||||||||
71 % | NO | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
78 % | W-NW | |||||||||
67 % | NO | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
91 % | W | |||||||||
90 % | W | |||||||||
94 % | W-NW | |||||||||
83 % | W-NW | |||||||||
77 % | W | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
10,2 °C | 38 % | 1001,2 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
27,7 °C | 97 % | 1027,6 hPa | 9,0 l/m² | SW |
- | 11,83 h | 6,9 UV-I | 1113 W/m² | SW |
|
76 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 14,2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 21,6 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 17,70 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 4 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 17 |
> 2,0 l/m² | 11 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 63,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 3,0 % |
N-NO | 1,9 % |
NO | 5,0 % |
O-NO | 3,0 % |
O | 3,9 % |
O-SO | 4,3 % |
SO | 2,8 % |
S-SO | 4,6 % |
S | 5,0 % |
S-SW | 7,9 % |
SW | 14,2 % |
W-SW | 17,9 % |
W | 14,3 % |
W-NW | 9,3 % |
NW | 3,6 % |
N-NW | 1,5 % |
N | 0,6 % |