Wetterdaten: April 2021 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 % | W | |||||||||
74 % | W | |||||||||
67 % | W | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
59 % | W-SW | |||||||||
85 % | O-NO | |||||||||
88 % | W | |||||||||
84 % | W | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
65 % | SW | |||||||||
54 % | NO | |||||||||
61 % | W-NW | |||||||||
81 % | W-SW | |||||||||
76 % | NO | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
63 % | SO | |||||||||
60 % | W | |||||||||
61 % | W-SW | |||||||||
58 % | W-NW | |||||||||
58 % | W-NW | |||||||||
44 % | NO | |||||||||
41 % | O | |||||||||
45 % | O | |||||||||
69 % | W-SW | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-0,5 °C | 29 % | 1000,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
19,7 °C | 95 % | 1031,9 hPa | 6,2 l/m² | W-SW |
- | 12,00 h | 6,1 UV-I | 1048 W/m² | W-SW |
|
69 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 3,4 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 11,4 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 7,41 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 4 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 10 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 12 |
> 2,0 l/m² | 9 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 31,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 3,6 % |
N-NO | 1,7 % |
NO | 5,6 % |
O-NO | 4,3 % |
O | 3,7 % |
O-SO | 2,8 % |
SO | 2,5 % |
S-SO | 2,2 % |
S | 1,4 % |
S-SW | 5,1 % |
SW | 13,8 % |
W-SW | 21,2 % |
W | 18,2 % |
W-NW | 9,9 % |
NW | 5,4 % |
N-NW | 1,4 % |
N | 0,7 % |