Wetterdaten: Februar 2021 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | NO | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
91 % | SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
87 % | O | |||||||||
88 % | NO | |||||||||
92 % | O-NO | |||||||||
92 % | NO | |||||||||
89 % | O | |||||||||
91 % | W | |||||||||
87 % | W-NW | |||||||||
81 % | NO | |||||||||
75 % | O | |||||||||
63 % | O-NO | |||||||||
77 % | O | |||||||||
82 % | O | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
77 % | SO | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
66 % | O-SO | |||||||||
61 % | O | |||||||||
50 % | O | |||||||||
64 % | O | |||||||||
62 % | SO | |||||||||
61 % | O-SO | |||||||||
75 % | W | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
87 % | NO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-14,1 °C | 40 % | 991,9 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
20,2 °C | 96 % | 1042,4 hPa | 9,6 l/m² | O-NO |
- | 8,17 h | 2,9 UV-I | 696 W/m² | O-NO |
|
79 % | O |
Durchschnitt Minimum Temp. | 0,9 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 7,4 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 4,11 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 7 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 10 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 16 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 12 |
> 2,0 l/m² | 7 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 39,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 0,7 % |
N-NO | 3,0 % |
NO | 10,7 % |
O-NO | 13,5 % |
O | 15,4 % |
O-SO | 10,0 % |
SO | 5,7 % |
S-SO | 4,4 % |
S | 3,1 % |
S-SW | 4,3 % |
SW | 7,9 % |
W-SW | 8,6 % |
W | 6,3 % |
W-NW | 3,9 % |
NW | 1,6 % |
N-NW | 0,8 % |
N | 1,0 % |