Wetterdaten: Januar 2021 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | SW | |||||||||
86 % | S-SW | |||||||||
87 % | NO | |||||||||
90 % | NO | |||||||||
92 % | NO | |||||||||
92 % | W | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
91 % | W | |||||||||
83 % | S-SW | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
84 % | NO | |||||||||
83 % | W-NW | |||||||||
78 % | W | |||||||||
91 % | O | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
65 % | S-SW | |||||||||
73 % | SO | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
81 % | O | |||||||||
91 % | SW | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
93 % | NO | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
85 % | NO | |||||||||
80 % | NO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-2,8 °C | 49 % | 984,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
11,3 °C | 96 % | 1029,4 hPa | 11,4 l/m² | SO |
- | 6,92 h | 1,6 UV-I | 417 W/m² | S-SO |
|
86 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 1,2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 4,5 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 2,70 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 7 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 28 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 17 |
> 2,0 l/m² | 7 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 52,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 0,6 % |
N-NO | 2,4 % |
NO | 10,9 % |
O-NO | 5,7 % |
O | 5,2 % |
O-SO | 3,7 % |
SO | 3,0 % |
S-SO | 4,4 % |
S | 6,0 % |
S-SW | 9,5 % |
SW | 15,9 % |
W-SW | 14,1 % |
W | 10,3 % |
W-NW | 5,1 % |
NW | 2,5 % |
N-NW | 0,8 % |
N | 0,6 % |