Wetterdaten: Oktober 2020 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | O | |||||||||
78 % | O | |||||||||
81 % | O | |||||||||
65 % | O-SO | |||||||||
76 % | SO | |||||||||
81 % | S-SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
83 % | S-SW | |||||||||
83 % | S-SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
80 % | O-NO | |||||||||
89 % | W-NW | |||||||||
88 % | W-NW | |||||||||
80 % | N-NO | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
84 % | O | |||||||||
75 % | O | |||||||||
81 % | S-SW | |||||||||
92 % | S-SW | |||||||||
77 % | S-SW | |||||||||
80 % | SO | |||||||||
75 % | S | |||||||||
70 % | S | |||||||||
70 % | S-SO | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
5,4 °C | 51 % | 988,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
20,9 °C | 95 % | 1022,7 hPa | 9,8 l/m² | SW |
- | 6,50 h | 4,2 UV-I | 745 W/m² | W-SW |
|
81 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 9,5 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 14,3 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 11,77 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 2 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 16 |
> 2,0 l/m² | 8 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 46,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 1,8 % |
N-NO | 1,8 % |
NO | 4,7 % |
O-NO | 4,9 % |
O | 7,7 % |
O-SO | 7,5 % |
SO | 7,7 % |
S-SO | 7,8 % |
S | 8,6 % |
S-SW | 12,2 % |
SW | 15,5 % |
W-SW | 10,2 % |
W | 4,9 % |
W-NW | 3,1 % |
NW | 2,1 % |
N-NW | 0,8 % |
N | 0,5 % |