Wetterdaten: Juni 2020 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 % | O-NO | |||||||||
46 % | O | |||||||||
49 % | W-SW | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
58 % | S-SW | |||||||||
59 % | W-SW | |||||||||
71 % | O-SO | |||||||||
82 % | W-NW | |||||||||
82 % | W-NW | |||||||||
75 % | O | |||||||||
63 % | O-NO | |||||||||
69 % | O | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
74 % | S | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
67 % | W | |||||||||
63 % | W | |||||||||
54 % | W | |||||||||
63 % | W | |||||||||
52 % | O | |||||||||
51 % | O-NO | |||||||||
59 % | O | |||||||||
53 % | O | |||||||||
60 % | SW | |||||||||
68 % | S-SW | |||||||||
55 % | W-SW | |||||||||
57 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
8,3 °C | 30 % | 991,2 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
29,0 °C | 97 % | 1025,5 hPa | 43,0 l/m² | S-SW |
- | 13,25 h | 8,2 UV-I | 1134 W/m² | W-SW |
|
67 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 14,1 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 22,9 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 19,03 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 11 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 11 |
> 2,0 l/m² | 8 |
> 20,0 l/m² | 1 |
Monat Standard-Abweichung: | + 100,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 4,7 % |
N-NO | 1,5 % |
NO | 6,6 % |
O-NO | 9,0 % |
O | 11,6 % |
O-SO | 6,5 % |
SO | 4,1 % |
S-SO | 3,9 % |
S | 4,4 % |
S-SW | 6,4 % |
SW | 12,2 % |
W-SW | 13,6 % |
W | 10,6 % |
W-NW | 5,3 % |
NW | 2,7 % |
N-NW | 1,0 % |
N | 0,5 % |