Wetterdaten: Januar 2020 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 % | O | |||||||||
87 % | O | |||||||||
88 % | S-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
78 % | O | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
88 % | S-SW | |||||||||
85 % | S-SW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
81 % | SW | |||||||||
81 % | S | |||||||||
79 % | S-SW | |||||||||
73 % | S-SW | |||||||||
69 % | S-SW | |||||||||
79 % | O-SO | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
82 % | O | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
88 % | O | |||||||||
91 % | O-SO | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
87 % | O | |||||||||
83 % | S-SO | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-1,4 °C | 47 % | 989,7 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
14,4 °C | 97 % | 1048,1 hPa | 5,2 l/m² | SW |
- | 6,17 h | 1,7 UV-I | 385 W/m² | SW |
|
84 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 3,2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 7,7 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 5,75 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 6 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 22 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 13 |
> 2,0 l/m² | 6 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 27,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 2,0 % |
N-NO | 0,2 % |
NO | 1,7 % |
O-NO | 4,3 % |
O | 8,9 % |
O-SO | 8,6 % |
SO | 6,7 % |
S-SO | 6,2 % |
S | 7,9 % |
S-SW | 12,0 % |
SW | 18,9 % |
W-SW | 15,0 % |
W | 7,3 % |
W-NW | 1,7 % |
NW | 0,5 % |
N-NW | 0,1 % |
N | 0,1 % |