Wetterdaten: September 2019 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | W-SW | |||||||||
60 % | SW | |||||||||
64 % | W-SW | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
78 % | W-SW | |||||||||
58 % | W-SW | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
86 % | W | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
65 % | SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
72 % | SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
62 % | NO | |||||||||
58 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-NW | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
72 % | W-SW | |||||||||
69 % | W-NW | |||||||||
63 % | O | |||||||||
54 % | NO | |||||||||
52 % | O | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
72 % | O | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
87 % | S-SO | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
80 % | S-SW | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
5,3 °C | 29 % | 994,0 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
26,2 °C | 96 % | 1034,8 hPa | 20,6 l/m² | SW |
- | 10,42 h | 5,6 UV-I | 907 W/m² | W-SW |
|
73 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 11,5 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 19,6 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 15,25 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 2 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 17 |
> 2,0 l/m² | 10 |
> 20,0 l/m² | 1 |
Monat Standard-Abweichung: | + 66,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 3,4 % |
N-NO | 0,6 % |
NO | 4,2 % |
O-NO | 4,6 % |
O | 6,9 % |
O-SO | 5,5 % |
SO | 3,9 % |
S-SO | 4,5 % |
S | 6,0 % |
S-SW | 9,8 % |
SW | 17,8 % |
W-SW | 16,4 % |
W | 11,9 % |
W-NW | 5,4 % |
NW | 1,7 % |
N-NW | 0,5 % |
N | 0,2 % |