Wetterdaten: August 2019 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 % | W-SW | |||||||||
72 % | SW | |||||||||
72 % | W | |||||||||
60 % | W | |||||||||
60 % | O | |||||||||
53 % | W | |||||||||
56 % | W-SW | |||||||||
59 % | W-SW | |||||||||
73 % | O | |||||||||
53 % | SW | |||||||||
50 % | SW | |||||||||
66 % | SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
53 % | SW | |||||||||
73 % | SW | |||||||||
63 % | SW | |||||||||
72 % | S-SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
61 % | SW | |||||||||
67 % | W-SW | |||||||||
59 % | SW | |||||||||
47 % | O-SO | |||||||||
50 % | NO | |||||||||
44 % | O-NO | |||||||||
56 % | NO | |||||||||
53 % | O-NO | |||||||||
57 % | O | |||||||||
54 % | O | |||||||||
72 % | W | |||||||||
69 % | W-SW | |||||||||
52 % | O | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
11,7 °C | 27 % | 1003,3 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
33,3 °C | 94 % | 1028,7 hPa | 13,2 l/m² | SW |
- | 11,58 h | 7,3 UV-I | 1004 W/m² | SW |
|
61 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 16,4 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 25,8 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 21,21 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 15 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 6 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 13 |
> 2,0 l/m² | 4 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 34,8 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 3,0 % |
N-NO | 0,9 % |
NO | 5,0 % |
O-NO | 6,7 % |
O | 9,8 % |
O-SO | 7,5 % |
SO | 4,4 % |
S-SO | 4,9 % |
S | 6,1 % |
S-SW | 9,8 % |
SW | 14,7 % |
W-SW | 13,5 % |
W | 9,8 % |
W-NW | 3,9 % |
NW | 1,7 % |
N-NW | 0,7 % |
N | 0,5 % |