Wetterdaten: Mai 2019 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | W-SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
65 % | W | |||||||||
77 % | W | |||||||||
77 % | W | |||||||||
70 % | SW | |||||||||
69 % | W-SW | |||||||||
83 % | O-SO | |||||||||
75 % | SO | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
74 % | NO | |||||||||
65 % | W | |||||||||
50 % | W-NW | |||||||||
53 % | O-NO | |||||||||
49 % | O-NO | |||||||||
81 % | NO | |||||||||
77 % | O-NO | |||||||||
58 % | O-NO | |||||||||
66 % | O | |||||||||
91 % | SW | |||||||||
95 % | W | |||||||||
74 % | W-SW | |||||||||
60 % | O-SO | |||||||||
54 % | SW | |||||||||
64 % | W-NW | |||||||||
62 % | SW | |||||||||
64 % | W-SW | |||||||||
84 % | W | |||||||||
59 % | W-NW | |||||||||
71 % | SW | |||||||||
64 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
1,8 °C | 29 % | 996,5 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
24,6 °C | 97 % | 1039,2 hPa | 33,2 l/m² | O-NO |
- | 12,75 h | 7,5 UV-I | 1151 W/m² | W-NW |
|
70 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 8,1 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 16,3 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 12,65 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 1 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 12 |
> 2,0 l/m² | 6 |
> 20,0 l/m² | 2 |
Monat Standard-Abweichung: | + 92,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 4,1 % |
N-NO | 1,7 % |
NO | 5,4 % |
O-NO | 6,6 % |
O | 7,1 % |
O-SO | 5,2 % |
SO | 2,8 % |
S-SO | 2,8 % |
S | 3,0 % |
S-SW | 5,8 % |
SW | 12,3 % |
W-SW | 16,3 % |
W | 14,9 % |
W-NW | 8,4 % |
NW | 4,5 % |
N-NW | 1,9 % |
N | 1,2 % |