Wetterdaten: März 2019 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | W-SW | |||||||||
85 % | SW | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
65 % | SO | |||||||||
65 % | SW | |||||||||
75 % | SW | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
58 % | S-SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
79 % | W-SW | |||||||||
73 % | W-SW | |||||||||
68 % | SW | |||||||||
73 % | W-SW | |||||||||
61 % | O | |||||||||
87 % | W | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
88 % | W | |||||||||
75 % | SW | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
70 % | O | |||||||||
55 % | O | |||||||||
67 % | NO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
0,7 °C | 37 % | 987,7 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
20,8 °C | 94 % | 1035,1 hPa | 10,6 l/m² | W-SW |
- | 10,33 h | 4,6 UV-I | 879 W/m² | W-SW |
|
75 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 4,9 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 11,4 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 8,17 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 11 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 16 |
> 2,0 l/m² | 10 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 61,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 2,9 % |
N-NO | 0,7 % |
NO | 1,8 % |
O-NO | 2,2 % |
O | 4,2 % |
O-SO | 5,1 % |
SO | 4,0 % |
S-SO | 3,7 % |
S | 5,3 % |
S-SW | 9,1 % |
SW | 20,7 % |
W-SW | 22,5 % |
W | 14,1 % |
W-NW | 4,3 % |
NW | 1,5 % |
N-NW | 0,6 % |
N | 0,3 % |