Wetterdaten: Jahr 2019
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2019 5,5 °C 87 % 1025,2 hPa 3,0 l/m² 16,6 km/h W-SW 0,42 h 0,5 UV-I 30 W/m² 26,6 km/h
02.01.2019 2,2 °C 70 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W 4,58 h 0,8 UV-I 124 W/m² 12,2 km/h
03.01.2019 1,8 °C 94 % 1037,2 hPa 2,6 l/m² 3,5 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 6,5 km/h
04.01.2019 3,2 °C 96 % 1032,7 hPa 2,0 l/m² 13,1 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 21,4 km/h
05.01.2019 6,6 °C 97 % 1026,5 hPa 13,2 l/m² 10,5 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 17,0 km/h
06.01.2019 6,1 °C 97 % 1030,6 hPa 2,6 l/m² 9,2 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 17,4 km/h
07.01.2019 5,7 °C 95 % 1025,3 hPa 2,6 l/m² 10,1 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 40 W/m² 19,4 km/h
08.01.2019 5,1 °C 88 % 1010,0 hPa 5,8 l/m² 20,5 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 31,1 km/h
09.01.2019 2,3 °C 78 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 38 W/m² 15,4 km/h
10.01.2019 0,7 °C 89 % 1025,8 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 49 W/m² 8,1 km/h
11.01.2019 4,5 °C 96 % 1021,1 hPa 1,8 l/m² 12,3 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 16 W/m² 19,8 km/h
12.01.2019 5,6 °C 94 % 1013,3 hPa 3,0 l/m² 16,1 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 28,2 km/h
13.01.2019 7,0 °C 92 % 1000,6 hPa 12,8 l/m² 16,7 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 35,9 km/h
14.01.2019 3,5 °C 82 % 1013,0 hPa 0,4 l/m² 15,8 km/h W 0,25 h 0,6 UV-I 50 W/m² 28,7 km/h
15.01.2019 5,3 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 29,1 km/h
16.01.2019 5,8 °C 80 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 42 W/m² 18,2 km/h
17.01.2019 2,2 °C 93 % 1004,0 hPa 11,0 l/m² 12,1 km/h W-SW 0,50 h 0,7 UV-I 51 W/m² 21,3 km/h
18.01.2019 -0,1 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-SW 4,92 h 1,0 UV-I 152 W/m² 9,7 km/h
19.01.2019 -0,8 °C 72 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O 6,17 h 1,0 UV-I 165 W/m² 15,0 km/h
20.01.2019 -2,3 °C 73 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-NO 6,17 h 1,0 UV-I 169 W/m² 6,5 km/h
21.01.2019 -3,2 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 6,58 h 0,9 UV-I 163 W/m² 6,5 km/h
22.01.2019 -3,3 °C 78 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 6,08 h 1,0 UV-I 157 W/m² 9,7 km/h
23.01.2019 -4,6 °C 84 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O-NO 0,17 h 0,6 UV-I 70 W/m² 8,5 km/h
24.01.2019 -4,5 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 70 W/m² 6,9 km/h
25.01.2019 -1,2 °C 88 % 1012,4 hPa 3,8 l/m² 5,8 km/h S-SO 0,08 h 0,7 UV-I 70 W/m² 11,8 km/h
26.01.2019 5,7 °C 91 % 1001,8 hPa 17,2 l/m² 11,8 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 21,9 km/h
27.01.2019 5,1 °C 87 % 986,7 hPa 2,2 l/m² 10,2 km/h SW 0,08 h 0,6 UV-I 57 W/m² 20,2 km/h
28.01.2019 2,4 °C 90 % 994,9 hPa 6,6 l/m² 12,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 21,8 km/h
29.01.2019 1,5 °C 86 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W-SW 1,42 h 0,8 UV-I 98 W/m² 10,6 km/h
30.01.2019 0,2 °C 87 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O 0,00 h 0,5 UV-I 51 W/m² 17,4 km/h
31.01.2019 1,0 °C 80 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 1,33 h 0,9 UV-I 93 W/m² 13,0 km/h
01.02.2019 2,7 °C 82 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O 4,42 h 1,1 UV-I 160 W/m² 13,4 km/h
02.02.2019 1,7 °C 93 % 1000,6 hPa 1,4 l/m² 2,6 km/h NO 0,00 h 0,6 UV-I 50 W/m² 5,7 km/h
03.02.2019 1,8 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W 0,17 h 0,8 UV-I 66 W/m² 13,0 km/h
04.02.2019 3,5 °C 68 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 4,25 h 1,0 UV-I 147 W/m² 15,0 km/h
05.02.2019 3,4 °C 88 % 1027,2 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 8,9 km/h
06.02.2019 5,8 °C 72 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 1,25 h 1,0 UV-I 118 W/m² 12,6 km/h
07.02.2019 7,1 °C 71 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h SW 2,17 h 1,1 UV-I 117 W/m² 22,6 km/h
08.02.2019 8,1 °C 75 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h S-SW 0,08 h 0,8 UV-I 84 W/m² 20,6 km/h
09.02.2019 8,7 °C 68 % 1005,3 hPa 0,6 l/m² 15,0 km/h SW 2,25 h 1,1 UV-I 132 W/m² 29,9 km/h
10.02.2019 5,2 °C 89 % 993,7 hPa 13,8 l/m² 12,5 km/h SW 0,08 h 0,5 UV-I 44 W/m² 23,8 km/h
11.02.2019 4,5 °C 82 % 1019,6 hPa 5,6 l/m² 12,5 km/h W-SW 2,83 h 1,2 UV-I 135 W/m² 24,4 km/h
12.02.2019 4,1 °C 85 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W-SW 0,08 h 0,8 UV-I 81 W/m² 15,4 km/h
13.02.2019 6,2 °C 79 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 2,92 h 0,9 UV-I 123 W/m² 10,1 km/h
14.02.2019 7,0 °C 62 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-SO 5,92 h 1,4 UV-I 213 W/m² 7,8 km/h
15.02.2019 10,7 °C 49 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O 7,92 h 1,5 UV-I 251 W/m² 8,5 km/h
16.02.2019 9,7 °C 58 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 8,17 h 1,6 UV-I 254 W/m² 8,5 km/h
17.02.2019 9,3 °C 61 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 8,67 h 1,5 UV-I 237 W/m² 7,7 km/h
18.02.2019 10,7 °C 53 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-SO 8,08 h 1,5 UV-I 256 W/m² 11,0 km/h
19.02.2019 8,2 °C 72 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h W-SW 1,00 h 1,2 UV-I 138 W/m² 19,4 km/h
20.02.2019 8,3 °C 68 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SW 3,42 h 1,2 UV-I 163 W/m² 11,4 km/h
21.02.2019 9,3 °C 81 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-SW 1,08 h 1,0 UV-I 124 W/m² 15,8 km/h
22.02.2019 7,7 °C 88 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W 0,00 h 0,9 UV-I 69 W/m² 15,0 km/h
23.02.2019 5,6 °C 61 % 1039,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 7,58 h 1,5 UV-I 220 W/m² 10,1 km/h
24.02.2019 8,7 °C 42 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O 8,50 h 1,8 UV-I 275 W/m² 11,0 km/h
25.02.2019 9,4 °C 58 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 8,58 h 1,8 UV-I 274 W/m² 8,5 km/h
26.02.2019 9,0 °C 53 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 8,50 h 1,9 UV-I 279 W/m² 5,3 km/h
27.02.2019 11,6 °C 48 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O 8,75 h 2,0 UV-I 288 W/m² 7,3 km/h
28.02.2019 10,4 °C 75 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 5,00 h 1,4 UV-I 196 W/m² 16,6 km/h
01.03.2019 6,5 °C 89 % 1014,8 hPa 0,4 l/m² 7,9 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 39 W/m² 16,2 km/h
02.03.2019 7,6 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SW 1,08 h 1,0 UV-I 111 W/m² 13,4 km/h
03.03.2019 11,1 °C 77 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 45 W/m² 24,6 km/h
04.03.2019 8,1 °C 71 % 994,2 hPa 3,6 l/m² 13,6 km/h W-SW 2,00 h 1,3 UV-I 143 W/m² 27,0 km/h
05.03.2019 6,3 °C 76 % 1006,8 hPa 1,2 l/m² 8,5 km/h SW 2,17 h 1,1 UV-I 137 W/m² 18,2 km/h
06.03.2019 11,1 °C 65 % 999,9 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h SO 2,42 h 1,4 UV-I 171 W/m² 24,7 km/h
07.03.2019 10,0 °C 65 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h SW 2,17 h 1,3 UV-I 154 W/m² 25,4 km/h
08.03.2019 7,2 °C 75 % 1010,7 hPa 2,0 l/m² 13,4 km/h SW 3,42 h 1,9 UV-I 211 W/m² 26,9 km/h
09.03.2019 8,1 °C 76 % 1009,7 hPa 6,8 l/m² 16,2 km/h W-SW 1,25 h 1,3 UV-I 152 W/m² 29,5 km/h
10.03.2019 5,0 °C 91 % 1005,8 hPa 9,4 l/m² 10,5 km/h W-SW 0,08 h 0,8 UV-I 72 W/m² 18,6 km/h
11.03.2019 4,0 °C 87 % 1017,2 hPa 9,4 l/m² 13,1 km/h W-SW 0,00 h 0,8 UV-I 64 W/m² 22,6 km/h
12.03.2019 7,5 °C 58 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h S-SW 1,83 h 1,4 UV-I 173 W/m² 27,0 km/h
13.03.2019 6,3 °C 78 % 1003,1 hPa 2,2 l/m² 17,4 km/h SW 0,33 h 1,1 UV-I 103 W/m² 33,5 km/h
14.03.2019 6,7 °C 83 % 999,7 hPa 4,4 l/m² 19,0 km/h W-SW 0,00 h 0,8 UV-I 64 W/m² 35,1 km/h
15.03.2019 8,6 °C 80 % 1003,5 hPa 10,6 l/m² 14,9 km/h W-SW 0,00 h 0,8 UV-I 52 W/m² 25,0 km/h
16.03.2019 9,3 °C 76 % 1005,1 hPa 2,2 l/m² 11,9 km/h SW 0,00 h 0,7 UV-I 56 W/m² 23,8 km/h
17.03.2019 7,1 °C 76 % 1003,6 hPa 4,0 l/m² 13,1 km/h W-SW 1,83 h 1,3 UV-I 141 W/m² 24,6 km/h
18.03.2019 4,7 °C 79 % 1018,2 hPa 0,6 l/m² 11,0 km/h W-SW 3,08 h 1,7 UV-I 197 W/m² 18,6 km/h
19.03.2019 4,3 °C 73 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 3,92 h 1,8 UV-I 232 W/m² 9,8 km/h
20.03.2019 9,6 °C 68 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 5,17 h 2,0 UV-I 255 W/m² 9,3 km/h
21.03.2019 10,8 °C 73 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-SW 10,00 h 2,5 UV-I 341 W/m² 7,3 km/h
22.03.2019 14,4 °C 61 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 9,25 h 2,6 UV-I 354 W/m² 9,8 km/h
23.03.2019 8,4 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W 0,83 h 1,1 UV-I 97 W/m² 7,3 km/h
24.03.2019 7,4 °C 68 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-SW 8,33 h 2,3 UV-I 316 W/m² 13,8 km/h
25.03.2019 5,5 °C 83 % 1022,2 hPa 2,4 l/m² 10,8 km/h W-SW 1,08 h 1,3 UV-I 132 W/m² 20,6 km/h
26.03.2019 5,6 °C 88 % 1029,8 hPa 1,8 l/m² 8,8 km/h W 0,17 h 1,1 UV-I 100 W/m² 15,4 km/h
27.03.2019 8,3 °C 75 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 2,33 h 1,7 UV-I 192 W/m² 11,0 km/h
28.03.2019 9,9 °C 74 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SW 0,75 h 1,2 UV-I 133 W/m² 6,1 km/h
29.03.2019 11,9 °C 70 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 10,42 h 2,7 UV-I 374 W/m² 8,1 km/h
30.03.2019 13,7 °C 55 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 9,33 h 2,5 UV-I 361 W/m² 13,0 km/h
31.03.2019 8,2 °C 67 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NO 2,75 h 1,7 UV-I 200 W/m² 6,1 km/h
01.04.2019 8,6 °C 53 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-NO 10,75 h 2,6 UV-I 397 W/m² 17,0 km/h
02.04.2019 12,5 °C 61 % 1006,3 hPa 3,4 l/m² 12,3 km/h O 5,50 h 2,0 UV-I 225 W/m² 22,5 km/h
03.04.2019 7,9 °C 90 % 1002,1 hPa 10,6 l/m² 7,9 km/h O-SO 0,67 h 1,4 UV-I 147 W/m² 14,6 km/h
04.04.2019 5,5 °C 94 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 49 W/m² 9,8 km/h
05.04.2019 6,8 °C 94 % 1006,3 hPa 2,2 l/m² 2,3 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 50 W/m² 5,7 km/h
06.04.2019 13,5 °C 75 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-NO 7,92 h 2,7 UV-I 339 W/m² 10,1 km/h
07.04.2019 15,6 °C 55 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 7,58 h 2,3 UV-I 323 W/m² 9,3 km/h
08.04.2019 14,6 °C 50 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 10,25 h 2,8 UV-I 382 W/m² 7,7 km/h
09.04.2019 10,3 °C 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-NO 10,08 h 2,6 UV-I 386 W/m² 12,6 km/h
10.04.2019 7,4 °C 55 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O-NO 10,83 h 2,7 UV-I 407 W/m² 15,0 km/h
11.04.2019 5,9 °C 55 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O-NO 6,42 h 2,3 UV-I 321 W/m² 11,8 km/h
12.04.2019 3,8 °C 70 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 0,17 h 1,4 UV-I 153 W/m² 12,6 km/h
13.04.2019 2,8 °C 85 % 1023,7 hPa 1,8 l/m² 3,7 km/h NO 3,08 h 1,6 UV-I 200 W/m² 9,7 km/h
14.04.2019 4,7 °C 79 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO 5,75 h 1,8 UV-I 268 W/m² 13,4 km/h
15.04.2019 10,3 °C 57 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-NO 11,25 h 2,8 UV-I 418 W/m² 11,3 km/h
16.04.2019 13,0 °C 46 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h O-NO 11,25 h 2,8 UV-I 413 W/m² 19,8 km/h
17.04.2019 14,9 °C 39 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O 9,08 h 2,9 UV-I 377 W/m² 16,6 km/h
18.04.2019 15,9 °C 42 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O 11,42 h 3,0 UV-I 410 W/m² 19,8 km/h
19.04.2019 17,8 °C 41 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O 11,67 h 3,2 UV-I 428 W/m² 15,4 km/h
20.04.2019 17,9 °C 38 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-NO 11,67 h 3,2 UV-I 422 W/m² 8,1 km/h
21.04.2019 17,1 °C 39 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-NO 11,75 h 3,3 UV-I 432 W/m² 9,8 km/h
22.04.2019 17,3 °C 37 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h O 12,00 h 3,3 UV-I 436 W/m² 21,4 km/h
23.04.2019 16,3 °C 54 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h O 12,17 h 3,0 UV-I 417 W/m² 25,8 km/h
24.04.2019 20,5 °C 52 % 1000,3 hPa 1,8 l/m² 7,8 km/h O 9,08 h 3,2 UV-I 385 W/m² 14,2 km/h
25.04.2019 17,9 °C 53 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O 6,67 h 2,5 UV-I 301 W/m² 19,0 km/h
26.04.2019 11,2 °C 85 % 1013,1 hPa 2,2 l/m² 5,0 km/h W-SW 0,00 h 0,8 UV-I 77 W/m² 10,2 km/h
27.04.2019 9,8 °C 82 % 1012,4 hPa 4,8 l/m² 4,6 km/h O-SO 5,08 h 1,4 UV-I 178 W/m² 11,0 km/h
28.04.2019 9,7 °C 73 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h O 8,25 h 2,6 UV-I 382 W/m² 8,3 km/h
29.04.2019 9,1 °C 84 % 1022,8 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h W-NW 3,08 h 1,9 UV-I 174 W/m² 8,5 km/h
30.04.2019 13,2 °C 67 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 9,00 h 3,1 UV-I 397 W/m² 7,3 km/h
01.05.2019 11,5 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-SW 5,25 h 2,2 UV-I 251 W/m² 12,6 km/h
02.05.2019 10,3 °C 86 % 1008,9 hPa 0,6 l/m² 8,9 km/h W-SW 1,92 h 2,2 UV-I 202 W/m² 15,8 km/h
03.05.2019 8,7 °C 65 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W 2,33 h 2,1 UV-I 220 W/m² 17,8 km/h
04.05.2019 5,2 °C 77 % 1010,4 hPa 4,2 l/m² 6,4 km/h W 4,67 h 2,3 UV-I 273 W/m² 13,4 km/h
05.05.2019 6,6 °C 77 % 1018,8 hPa 0,6 l/m² 6,1 km/h W 2,33 h 2,1 UV-I 241 W/m² 10,1 km/h
06.05.2019 7,9 °C 70 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h SW 3,17 h 2,2 UV-I 271 W/m² 18,2 km/h
07.05.2019 8,8 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-SW 1,67 h 2,0 UV-I 224 W/m² 8,5 km/h
08.05.2019 10,2 °C 83 % 1000,5 hPa 7,2 l/m² 8,3 km/h O-SO 0,83 h 1,5 UV-I 167 W/m² 17,4 km/h
09.05.2019 12,6 °C 75 % 999,3 hPa 0,8 l/m² 5,4 km/h SO 4,83 h 2,7 UV-I 295 W/m² 10,6 km/h
10.05.2019 11,4 °C 75 % 1009,3 hPa 0,8 l/m² 6,8 km/h W-SW 2,25 h 1,9 UV-I 195 W/m² 11,4 km/h
11.05.2019 10,4 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NO 0,42 h 1,0 UV-I 108 W/m² 15,4 km/h
12.05.2019 9,4 °C 65 % 1033,3 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h W 4,00 h 2,5 UV-I 290 W/m² 11,0 km/h
13.05.2019 10,8 °C 50 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 12,83 h 3,6 UV-I 476 W/m² 8,5 km/h
14.05.2019 10,9 °C 53 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-NO 9,08 h 3,2 UV-I 408 W/m² 8,9 km/h
15.05.2019 11,6 °C 49 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 9,33 h 3,2 UV-I 431 W/m² 14,6 km/h
16.05.2019 8,9 °C 81 % 1015,7 hPa 2,2 l/m² 5,2 km/h NO 0,00 h 0,9 UV-I 73 W/m² 10,2 km/h
17.05.2019 12,5 °C 77 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h O-NO 3,00 h 2,1 UV-I 246 W/m² 16,6 km/h
18.05.2019 18,2 °C 58 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 11,42 h 3,6 UV-I 431 W/m² 6,9 km/h
19.05.2019 18,6 °C 66 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 11,17 h 3,3 UV-I 412 W/m² 5,7 km/h
20.05.2019 14,3 °C 91 % 1004,9 hPa 32,8 l/m² 7,8 km/h SW 0,08 h 1,0 UV-I 106 W/m² 13,8 km/h
21.05.2019 13,1 °C 95 % 1010,7 hPa 33,2 l/m² 13,1 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 52 W/m² 23,0 km/h
22.05.2019 13,9 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-SW 3,83 h 2,1 UV-I 232 W/m² 12,2 km/h
23.05.2019 16,7 °C 60 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h O-SO 11,92 h 3,4 UV-I 408 W/m² 12,2 km/h
24.05.2019 18,5 °C 54 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h SW 9,58 h 3,7 UV-I 413 W/m² 13,0 km/h
25.05.2019 14,4 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 3,92 h 2,6 UV-I 282 W/m² 10,1 km/h
26.05.2019 17,8 °C 62 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h SW 4,33 h 2,4 UV-I 259 W/m² 16,6 km/h
27.05.2019 16,2 °C 64 % 1007,6 hPa 0,6 l/m² 5,8 km/h W-SW 3,50 h 2,9 UV-I 288 W/m² 10,9 km/h
28.05.2019 12,6 °C 84 % 1009,5 hPa 9,0 l/m² 2,7 km/h W 3,08 h 1,8 UV-I 183 W/m² 4,9 km/h
29.05.2019 13,4 °C 59 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-NW 11,08 h 3,4 UV-I 434 W/m² 6,5 km/h
30.05.2019 17,0 °C 71 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SW 0,75 h 1,4 UV-I 144 W/m² 12,1 km/h
31.05.2019 20,3 °C 64 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h SW 5,33 h 2,9 UV-I 299 W/m² 11,0 km/h
01.06.2019 22,6 °C 55 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SW 12,92 h 3,9 UV-I 447 W/m² 6,1 km/h
02.06.2019 25,8 °C 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 12,83 h 4,0 UV-I 444 W/m² 14,6 km/h
03.06.2019 21,0 °C 74 % 1012,2 hPa 8,0 l/m² 5,1 km/h SO 4,33 h 2,2 UV-I 222 W/m² 10,1 km/h
04.06.2019 22,9 °C 66 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O 7,00 h 3,0 UV-I 339 W/m² 16,6 km/h
05.06.2019 24,3 °C 68 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NO 7,50 h 2,7 UV-I 299 W/m² 10,5 km/h
06.06.2019 16,6 °C 74 % 1011,9 hPa 1,2 l/m² 4,9 km/h W-SW 2,58 h 2,1 UV-I 166 W/m² 9,3 km/h
07.06.2019 17,0 °C 74 % 1011,8 hPa 1,8 l/m² 8,4 km/h O 11,33 h 3,8 UV-I 440 W/m² 19,8 km/h
08.06.2019 16,0 °C 60 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h SW 3,58 h 2,6 UV-I 269 W/m² 23,0 km/h
09.06.2019 19,1 °C 57 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-NO 11,33 h 3,6 UV-I 435 W/m² 9,4 km/h
10.06.2019 21,0 °C 64 % 1010,3 hPa 0,4 l/m² 5,3 km/h O-NO 4,00 h 2,9 UV-I 268 W/m² 10,2 km/h
11.06.2019 17,8 °C 78 % 1011,1 hPa 6,2 l/m² 5,3 km/h W-SW 4,67 h 2,9 UV-I 287 W/m² 10,1 km/h
12.06.2019 17,6 °C 77 % 1009,0 hPa 5,6 l/m² 7,8 km/h O-NO 4,00 h 1,3 UV-I 150 W/m² 17,0 km/h
13.06.2019 19,6 °C 52 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S 7,00 h 2,9 UV-I 298 W/m² 18,2 km/h
14.06.2019 23,1 °C 53 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h O 6,67 h 3,1 UV-I 345 W/m² 20,6 km/h
15.06.2019 20,2 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-SW 6,75 h 2,7 UV-I 310 W/m² 12,6 km/h
16.06.2019 20,1 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 4,75 h 2,3 UV-I 259 W/m² 8,6 km/h
17.06.2019 22,6 °C 57 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 13,42 h 4,0 UV-I 464 W/m² 10,2 km/h
18.06.2019 24,9 °C 54 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O 8,50 h 3,4 UV-I 371 W/m² 12,6 km/h
19.06.2019 25,3 °C 57 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h O 9,33 h 3,3 UV-I 367 W/m² 8,1 km/h
20.06.2019 19,5 °C 74 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h SW 4,25 h 3,3 UV-I 304 W/m² 14,6 km/h
21.06.2019 19,1 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-SW 8,75 h 3,5 UV-I 380 W/m² 12,6 km/h
22.06.2019 20,9 °C 61 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 10,42 h 3,5 UV-I 396 W/m² 11,4 km/h
23.06.2019 23,9 °C 49 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O-NO 13,33 h 3,9 UV-I 464 W/m² 14,2 km/h
24.06.2019 25,9 °C 48 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O 13,00 h 4,0 UV-I 446 W/m² 19,8 km/h
25.06.2019 29,3 °C 46 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 12,75 h 4,0 UV-I 440 W/m² 11,0 km/h
26.06.2019 26,9 °C 59 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W-SW 12,75 h 3,8 UV-I 427 W/m² 14,6 km/h
27.06.2019 19,2 °C 61 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h W-NW 12,92 h 4,0 UV-I 470 W/m² 19,4 km/h
28.06.2019 20,7 °C 54 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NO 12,00 h 4,1 UV-I 456 W/m² 8,9 km/h
29.06.2019 26,2 °C 42 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O-NO 13,75 h 4,2 UV-I 475 W/m² 12,6 km/h
30.06.2019 27,8 °C 43 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h W-SW 13,17 h 3,8 UV-I 431 W/m² 21,4 km/h
