Wetterdaten: Oktober 2018 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | W-SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
67 % | W-SW | |||||||||
80 % | S-SW | |||||||||
68 % | O | |||||||||
64 % | O-SO | |||||||||
71 % | O-NO | |||||||||
73 % | O | |||||||||
78 % | O-SO | |||||||||
70 % | O-NO | |||||||||
59 % | O | |||||||||
62 % | O-SO | |||||||||
55 % | O | |||||||||
53 % | O | |||||||||
56 % | O | |||||||||
68 % | O-NO | |||||||||
68 % | O | |||||||||
86 % | W-NW | |||||||||
78 % | NO | |||||||||
79 % | W | |||||||||
76 % | O-NO | |||||||||
82 % | W-NW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
93 % | W | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
87 % | SW | |||||||||
82 % | NO | |||||||||
86 % | NO | |||||||||
84 % | SO | |||||||||
70 % | O | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
3,4 °C | 33 % | 985,2 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
27,2 °C | 96 % | 1032,2 hPa | 9,8 l/m² | SO |
- | 9,00 h | 3,9 UV-I | 752 W/m² | S-SO |
|
75 % | O-NO |
Durchschnitt Minimum Temp. | 9,3 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 17,1 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 12,93 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 4 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 5 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 10 |
> 2,0 l/m² | 4 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 26,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 7,3 % |
N-NO | 1,3 % |
NO | 7,5 % |
O-NO | 11,8 % |
O | 11,5 % |
O-SO | 9,8 % |
SO | 5,8 % |
S-SO | 4,1 % |
S | 3,1 % |
S-SW | 4,7 % |
SW | 10,8 % |
W-SW | 11,7 % |
W | 9,3 % |
W-NW | 4,8 % |
NW | 2,2 % |
N-NW | 0,9 % |
N | 0,8 % |