Wetterdaten: Juli 2018 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 % | O-NO | |||||||||
36 % | O | |||||||||
36 % | O | |||||||||
43 % | O | |||||||||
56 % | SW | |||||||||
52 % | W-NW | |||||||||
47 % | W | |||||||||
53 % | W | |||||||||
72 % | W-NW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
94 % | W-SW | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
61 % | O | |||||||||
49 % | NO | |||||||||
44 % | O-NO | |||||||||
46 % | W-SW | |||||||||
55 % | W | |||||||||
44 % | O | |||||||||
39 % | O | |||||||||
54 % | SW | |||||||||
59 % | W-SW | |||||||||
50 % | W | |||||||||
41 % | O-NO | |||||||||
44 % | O | |||||||||
38 % | O | |||||||||
37 % | O | |||||||||
66 % | O | |||||||||
51 % | O | |||||||||
44 % | O | |||||||||
47 % | W | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
12,0 °C | 16 % | 1005,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
34,6 °C | 97 % | 1023,7 hPa | 15,4 l/m² | O-NO |
- | 13,92 h | 8,4 UV-I | 1035 W/m² | W |
|
52 % | O |
Durchschnitt Minimum Temp. | 16,5 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 27,8 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 23,17 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 25 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 9 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 5 |
> 2,0 l/m² | 2 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 31,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 9,9 % |
N-NO | 1,6 % |
NO | 7,1 % |
O-NO | 11,3 % |
O | 14,8 % |
O-SO | 5,0 % |
SO | 2,1 % |
S-SO | 1,6 % |
S | 1,6 % |
S-SW | 3,2 % |
SW | 8,0 % |
W-SW | 12,3 % |
W | 12,7 % |
W-NW | 9,6 % |
NW | 5,7 % |
N-NW | 1,9 % |
N | 1,3 % |