Wetterdaten: Juni 2018 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 % | W-SW | |||||||||
77 % | W | |||||||||
74 % | W-SW | |||||||||
69 % | O | |||||||||
73 % | NO | |||||||||
59 % | NO | |||||||||
53 % | O | |||||||||
71 % | W | |||||||||
67 % | SW | |||||||||
77 % | W | |||||||||
63 % | NO | |||||||||
69 % | W-NW | |||||||||
68 % | W | |||||||||
73 % | O | |||||||||
68 % | SW | |||||||||
57 % | O-SO | |||||||||
61 % | W-SW | |||||||||
67 % | SW | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
61 % | W-SW | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
74 % | W-SW | |||||||||
69 % | W | |||||||||
87 % | W | |||||||||
72 % | W | |||||||||
76 % | W-NW | |||||||||
58 % | NO | |||||||||
50 % | O-NO | |||||||||
51 % | NW | |||||||||
41 % | NO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
9,4 °C | 26 % | 1009,4 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
31,3 °C | 96 % | 1025,5 hPa | 21,4 l/m² | W-SW |
- | 13,75 h | 7,8 UV-I | 1155 W/m² | W |
|
67 % | W |
Durchschnitt Minimum Temp. | 14,6 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 23,5 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 19,36 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 11 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 2 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 11 |
> 2,0 l/m² | 5 |
> 20,0 l/m² | 1 |
Monat Standard-Abweichung: | + 52,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 8,2 % |
N-NO | 1,7 % |
NO | 7,1 % |
O-NO | 6,9 % |
O | 6,6 % |
O-SO | 2,8 % |
SO | 2,5 % |
S-SO | 1,9 % |
S | 2,6 % |
S-SW | 4,7 % |
SW | 11,4 % |
W-SW | 16,0 % |
W | 16,4 % |
W-NW | 8,8 % |
NW | 6,7 % |
N-NW | 2,3 % |
N | 1,4 % |