Wetterdaten: Mai 2018 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 % | SW | |||||||||
52 % | O | |||||||||
54 % | SW | |||||||||
52 % | NO | |||||||||
49 % | O-NO | |||||||||
50 % | O-NO | |||||||||
44 % | O-NO | |||||||||
46 % | O | |||||||||
51 % | O | |||||||||
79 % | W-SW | |||||||||
70 % | O-NO | |||||||||
64 % | O | |||||||||
77 % | O-NO | |||||||||
54 % | NO | |||||||||
45 % | NO | |||||||||
90 % | W | |||||||||
75 % | W | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
66 % | O-NO | |||||||||
51 % | O-NO | |||||||||
45 % | O-NO | |||||||||
67 % | O-NO | |||||||||
49 % | NO | |||||||||
74 % | O-NO | |||||||||
69 % | O-NO | |||||||||
49 % | O | |||||||||
63 % | O-NO | |||||||||
59 % | O | |||||||||
69 % | O | |||||||||
78 % | O | |||||||||
71 % | O-NO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
4,8 °C | 23 % | 1001,3 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,0 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
31,2 °C | 96 % | 1026,3 hPa | 10,8 l/m² | SW |
- | 13,00 h | 7,2 UV-I | 1083 W/m² | SW |
|
61 % | O-NO |
Durchschnitt Minimum Temp. | 12,7 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 23,3 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 18,25 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 13 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 3 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 7 |
> 2,0 l/m² | 4 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 26,2 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 9,2 % |
N-NO | 2,3 % |
NO | 14,4 % |
O-NO | 22,9 % |
O | 20,0 % |
O-SO | 6,3 % |
SO | 2,5 % |
S-SO | 1,7 % |
S | 1,3 % |
S-SW | 1,9 % |
SW | 4,6 % |
W-SW | 7,1 % |
W | 6,6 % |
W-NW | 4,3 % |
NW | 2,3 % |
N-NW | 1,0 % |
N | 0,9 % |