Wetterdaten: April 2018 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | W | |||||||||
67 % | SW | |||||||||
66 % | SW | |||||||||
72 % | SW | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
53 % | O | |||||||||
41 % | O | |||||||||
39 % | O | |||||||||
53 % | O | |||||||||
55 % | NO | |||||||||
78 % | NO | |||||||||
68 % | O-NO | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
78 % | O-NO | |||||||||
67 % | W | |||||||||
61 % | O-SO | |||||||||
54 % | O-NO | |||||||||
41 % | O | |||||||||
43 % | W | |||||||||
60 % | W | |||||||||
61 % | O-NO | |||||||||
67 % | W-SW | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
58 % | O | |||||||||
57 % | SW | |||||||||
72 % | O-NO | |||||||||
63 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
0,7 °C | 22 % | 994,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
28,3 °C | 94 % | 1031,8 hPa | 15,8 l/m² | SW |
- | 11,50 h | 6,1 UV-I | 1071 W/m² | O |
|
64 % | O |
Durchschnitt Minimum Temp. | 9,8 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 19,3 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 14,62 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 1 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 5 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 12 |
> 2,0 l/m² | 6 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 36,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 10,6 % |
N-NO | 1,2 % |
NO | 8,2 % |
O-NO | 11,6 % |
O | 13,2 % |
O-SO | 8,0 % |
SO | 4,8 % |
S-SO | 3,9 % |
S | 4,5 % |
S-SW | 6,3 % |
SW | 11,8 % |
W-SW | 11,4 % |
W | 8,7 % |
W-NW | 3,4 % |
NW | 1,7 % |
N-NW | 0,7 % |
N | 0,4 % |