Wetterdaten: Dezember 2017 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | O-NO | |||||||||
91 % | W | |||||||||
94 % | SW | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
79 % | W-SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
85 % | O-SO | |||||||||
86 % | NO | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
82 % | SO | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
87 % | O | |||||||||
96 % | W-SW | |||||||||
97 % | W-SW | |||||||||
98 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
94 % | W-SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
81 % | O-SO | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-1,3 °C | 66 % | 975,4 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
13,7 °C | 98 % | 1035,5 hPa | 7,4 l/m² | O-SO |
- | 3,92 h | 1,0 UV-I | 308 W/m² | S-SO |
|
88 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 2,8 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 6,5 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 4,65 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 3 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 29 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 22 |
> 2,0 l/m² | 12 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 56,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 3,8 % |
N-NO | 0,3 % |
NO | 1,7 % |
O-NO | 2,4 % |
O | 3,6 % |
O-SO | 5,0 % |
SO | 5,1 % |
S-SO | 5,0 % |
S | 5,3 % |
S-SW | 8,6 % |
SW | 20,7 % |
W-SW | 25,1 % |
W | 12,7 % |
W-NW | 3,2 % |
NW | 1,0 % |
N-NW | 0,2 % |
N | 0,0 % |