Wetterdaten: November 2017 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
90 % | O-SO | |||||||||
82 % | O-SO | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
89 % | O | |||||||||
90 % | NO | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
93 % | SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
89 % | O | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
95 % | SW | |||||||||
72 % | SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
92 % | S-SW | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
92 % | O-SO | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
0,4 °C | 54 % | 999,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
16,2 °C | 97 % | 1027,3 hPa | 11,4 l/m² | SW |
- | 4,00 h | 1,7 UV-I | 455 W/m² | S-SO |
|
87 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 5,2 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 9,1 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 6,98 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 21 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 22 |
> 2,0 l/m² | 13 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 75,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 2,9 % |
N-NO | 0,5 % |
NO | 2,4 % |
O-NO | 3,6 % |
O | 6,9 % |
O-SO | 5,4 % |
SO | 4,2 % |
S-SO | 4,2 % |
S | 5,7 % |
S-SW | 9,9 % |
SW | 21,9 % |
W-SW | 20,2 % |
W | 10,1 % |
W-NW | 3,3 % |
NW | 1,3 % |
N-NW | 0,3 % |
N | 0,2 % |