Wetterdaten: Oktober 2017 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 % | O-SO | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
75 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
78 % | W-SW | |||||||||
82 % | S-SW | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
77 % | O | |||||||||
71 % | O-SO | |||||||||
82 % | O | |||||||||
82 % | O | |||||||||
75 % | O | |||||||||
72 % | O-SO | |||||||||
80 % | SO | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
87 % | S-SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
85 % | W | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
85 % | W | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
4,7 °C | 47 % | 1000,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
25,7 °C | 96 % | 1028,0 hPa | 10,8 l/m² | W-SW |
- | 8,17 h | 3,7 UV-I | 754 W/m² | W-SW |
|
83 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 10,7 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 15,9 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 12,99 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 2 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 21 |
> 2,0 l/m² | 12 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 65,8 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 1,7 % |
N-NO | 0,2 % |
NO | 0,9 % |
O-NO | 2,5 % |
O | 6,4 % |
O-SO | 5,7 % |
SO | 3,9 % |
S-SO | 3,7 % |
S | 4,9 % |
S-SW | 10,3 % |
SW | 22,1 % |
W-SW | 23,1 % |
W | 12,3 % |
W-NW | 3,1 % |
NW | 0,6 % |
N-NW | 0,2 % |
N | 0,2 % |