Wetterdaten: Oktober 2017
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.10.2017 13,6 °C 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O-SO 7,33 h 2,2 UV-I 293 W/m² 13,8 km/h
02.10.2017 15,3 °C 80 % 1011,8 hPa 3,6 l/m² 9,2 km/h SW 2,08 h 1,7 UV-I 161 W/m² 18,8 km/h
03.10.2017 12,6 °C 85 % 1018,3 hPa 5,0 l/m² 13,6 km/h W-SW 1,67 h 1,4 UV-I 156 W/m² 23,4 km/h
04.10.2017 12,3 °C 75 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h SW 0,17 h 1,1 UV-I 112 W/m² 29,5 km/h
05.10.2017 11,2 °C 86 % 1009,6 hPa 9,4 l/m² 14,9 km/h W-SW 1,50 h 1,5 UV-I 112 W/m² 26,3 km/h
06.10.2017 10,4 °C 90 % 1017,3 hPa 3,6 l/m² 13,6 km/h W-SW 0,42 h 1,0 UV-I 102 W/m² 23,0 km/h
07.10.2017 10,4 °C 90 % 1013,6 hPa 7,2 l/m² 10,6 km/h SW 0,00 h 0,9 UV-I 74 W/m² 22,2 km/h
08.10.2017 10,9 °C 88 % 1016,3 hPa 2,4 l/m² 7,0 km/h W-SW 1,83 h 1,2 UV-I 128 W/m² 12,2 km/h
09.10.2017 10,8 °C 89 % 1018,0 hPa 3,0 l/m² 6,2 km/h SW 2,58 h 1,5 UV-I 163 W/m² 12,6 km/h
10.10.2017 13,5 °C 89 % 1015,0 hPa 4,6 l/m² 8,6 km/h SW 0,33 h 1,1 UV-I 60 W/m² 17,0 km/h
11.10.2017 14,5 °C 79 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h SW 0,00 h 0,8 UV-I 51 W/m² 17,8 km/h
12.10.2017 13,8 °C 78 % 1020,3 hPa 1,0 l/m² 12,9 km/h W-SW 3,50 h 1,3 UV-I 167 W/m² 22,7 km/h
13.10.2017 15,1 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SW 1,73 h 1,2 UV-I 130 W/m² 12,5 km/h
14.10.2017 17,3 °C 80 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 7,92 h 2,0 UV-I 258 W/m² 11,0 km/h
15.10.2017 17,4 °C 77 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O 8,25 h 1,9 UV-I 265 W/m² 10,2 km/h
16.10.2017 18,9 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 6,58 h 1,7 UV-I 222 W/m² 11,4 km/h
17.10.2017 15,5 °C 82 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O 0,00 h 0,7 UV-I 144 W/m² 4,9 km/h
18.10.2017 15,8 °C 82 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h O 7,92 h 1,8 UV-I 245 W/m² 4,1 km/h
19.10.2017 15,9 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 7,67 h 1,7 UV-I 228 W/m² 8,1 km/h
20.10.2017 14,9 °C 72 % 1011,2 hPa 2,2 l/m² 9,9 km/h O-SO 1,08 h 1,0 UV-I 86 W/m² 17,4 km/h
21.10.2017 13,6 °C 80 % 1011,7 hPa 1,8 l/m² 5,5 km/h SO 1,00 h 0,8 UV-I 91 W/m² 10,1 km/h
22.10.2017 10,4 °C 82 % 1011,8 hPa 4,0 l/m² 9,8 km/h SW 0,00 h 0,7 UV-I 43 W/m² 18,2 km/h
23.10.2017 11,1 °C 86 % 1018,1 hPa 2,4 l/m² 9,3 km/h W-SW 0,17 h 1,0 UV-I 72 W/m² 19,4 km/h
24.10.2017 14,4 °C 87 % 1020,6 hPa 0,4 l/m² 6,9 km/h S-SW 0,08 h 0,9 UV-I 69 W/m² 15,0 km/h
25.10.2017 14,8 °C 88 % 1021,1 hPa 1,0 l/m² 9,0 km/h SW 0,42 h 0,9 UV-I 84 W/m² 17,0 km/h
26.10.2017 14,2 °C 86 % 1022,3 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h W-SW 1,25 h 1,0 UV-I 114 W/m² 11,8 km/h
27.10.2017 10,9 °C 85 % 1025,3 hPa 0,6 l/m² 11,4 km/h W 1,00 h 1,0 UV-I 106 W/m² 20,6 km/h
28.10.2017 9,9 °C 90 % 1013,9 hPa 1,4 l/m² 21,7 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 45 W/m² 37,1 km/h
29.10.2017 8,0 °C 80 % 1012,9 hPa 10,8 l/m² 15,0 km/h W-SW 3,18 h 1,1 UV-I 122 W/m² 25,9 km/h
30.10.2017 7,1 °C 85 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h W 2,83 h 1,2 UV-I 156 W/m² 15,8 km/h
31.10.2017 7,8 °C 90 % 1024,6 hPa 1,0 l/m² 6,8 km/h SW 0,33 h 0,8 UV-I 79 W/m² 12,2 km/h
Min-Datum 31.10.17 16.10.17 29.10.17 21 Tage 01.10.17 - - - - 01.10.17
Min-Zeit 01:05 15:45 03:40 - 05:15 - - - - 05:15
Minimum 4,7 °C 47 % 1000,1 hPa - 0,5 km/h - - - - 0,5 km/h
Max-Datum 16.10.17 08.10.17 27.10.17 29.10.17 05.10.17 - 15.10.17 02.10.17 03.10.17 05.10.17
Max-Zeit 15:20 02:25 21:40 02:35 14:00 - 17:20 14:30 13:50 13:55
Maximum 25,7 °C 96 % 1028,0 hPa 10,8 l/m² 40,5 km/h
W-SW
- 8,17 h 3,7 UV-I 754 W/m² 74,5 km/h
W-SW
Durchschnitt 13,0 °C 83 % 1017,8 hPa #65,8 l/m² 9,0 km/h W-SW #72:50 h 1,2 UV-I 133 W/m² 16,8 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.10,7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.15,9 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 12,99 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :2
Sommertage (Tmax >= 25°C) :1
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²21
> 2,0 l/m²12
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 65,8 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille1,7 %
N-NO0,2 %
NO0,9 %
O-NO2,5 %
O6,4 %
O-SO5,7 %
SO3,9 %
S-SO3,7 %
S4,9 %
S-SW10,3 %
SW22,1 %
W-SW23,1 %
W12,3 %
W-NW3,1 %
NW0,6 %
N-NW0,2 %
N0,2 %