Wetterdaten: September 2017 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 % | NO | |||||||||
81 % | W-SW | |||||||||
73 % | O | |||||||||
69 % | O | |||||||||
74 % | O-SO | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
85 % | S-SW | |||||||||
82 % | W-SW | |||||||||
70 % | S-SO | |||||||||
69 % | SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
81 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
82 % | O | |||||||||
79 % | O-SO | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
78 % | O | |||||||||
75 % | O-SO | |||||||||
89 % | W | |||||||||
84 % | NO | |||||||||
90 % | O-NO | |||||||||
89 % | O-NO | |||||||||
87 % | O-NO | |||||||||
83 % | O | |||||||||
81 % | O | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
7,8 °C | 41 % | 993,7 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
24,8 °C | 96 % | 1024,7 hPa | 11,6 l/m² | SW |
- | 9,42 h | 5,4 UV-I | 879 W/m² | SW |
|
80 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 11,4 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 18,5 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 14,43 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 17 |
> 2,0 l/m² | 8 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 51,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 5,9 % |
N-NO | 0,8 % |
NO | 5,0 % |
O-NO | 8,4 % |
O | 12,2 % |
O-SO | 10,0 % |
SO | 5,8 % |
S-SO | 6,0 % |
S | 5,6 % |
S-SW | 8,4 % |
SW | 12,9 % |
W-SW | 11,9 % |
W | 7,4 % |
W-NW | 3,1 % |
NW | 1,5 % |
N-NW | 0,7 % |
N | 0,3 % |