Wetterdaten: Februar 2017 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | O | |||||||||
86 % | O | |||||||||
89 % | O | |||||||||
79 % | O | |||||||||
83 % | O | |||||||||
88 % | NO | |||||||||
87 % | O-NO | |||||||||
82 % | O-NO | |||||||||
77 % | O-NO | |||||||||
81 % | O-NO | |||||||||
83 % | O-NO | |||||||||
85 % | O | |||||||||
64 % | O-NO | |||||||||
57 % | O-NO | |||||||||
60 % | O | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
79 % | W | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
93 % | SW | |||||||||
79 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
79 % | W-SW | |||||||||
65 % | S-SW | |||||||||
70 % | SW | |||||||||
76 % | S | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-2,8 °C | 35 % | 988,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
14,6 °C | 97 % | 1034,1 hPa | 10,6 l/m² | W-SW |
- | 7,50 h | 2,8 UV-I | 777 W/m² | W-SW |
|
80 % | O |
Durchschnitt Minimum Temp. | 2,9 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 7,7 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 5,23 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 4 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 20 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 12 |
> 2,0 l/m² | 6 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 38,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 0,6 % |
N-NO | 0,8 % |
NO | 6,4 % |
O-NO | 14,2 % |
O | 15,1 % |
O-SO | 8,1 % |
SO | 4,0 % |
S-SO | 3,8 % |
S | 5,3 % |
S-SW | 7,7 % |
SW | 11,9 % |
W-SW | 13,0 % |
W | 6,9 % |
W-NW | 1,8 % |
NW | 0,5 % |
N-NW | 0,2 % |
N | 0,2 % |