Wetterdaten: Januar 2017 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | O | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
73 % | NO | |||||||||
73 % | O | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
97 % | W-SW | |||||||||
89 % | O | |||||||||
88 % | O-SO | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
84 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
86 % | NO | |||||||||
89 % | NW | |||||||||
83 % | O-SO | |||||||||
67 % | O | |||||||||
57 % | O | |||||||||
70 % | O | |||||||||
75 % | O | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
92 % | O-NO | |||||||||
82 % | O | |||||||||
76 % | O | |||||||||
60 % | O | |||||||||
61 % | O | |||||||||
80 % | O-SO | |||||||||
92 % | O | |||||||||
96 % | W | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-7,8 °C | 34 % | 979,7 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
12,3 °C | 98 % | 1042,2 hPa | 6,6 l/m² | W-SW |
- | 6,25 h | 1,6 UV-I | 431 W/m² | W-SW |
|
82 % | O |
Durchschnitt Minimum Temp. | -1,5 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 3,0 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 0,82 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 5 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 18 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 30 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 11 |
> 2,0 l/m² | 7 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 34,6 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 1,5 % |
N-NO | 0,6 % |
NO | 6,0 % |
O-NO | 11,7 % |
O | 19,2 % |
O-SO | 11,1 % |
SO | 5,1 % |
S-SO | 2,9 % |
S | 2,2 % |
S-SW | 3,0 % |
SW | 8,2 % |
W-SW | 12,9 % |
W | 9,3 % |
W-NW | 4,1 % |
NW | 2,1 % |
N-NW | 0,9 % |
N | 0,6 % |