Wetterdaten: Jahr 2017 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | O | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
73 % | NO | |||||||||
73 % | O | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
97 % | W-SW | |||||||||
89 % | O | |||||||||
88 % | O-SO | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
84 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
86 % | NO | |||||||||
89 % | NW | |||||||||
83 % | O-SO | |||||||||
67 % | O | |||||||||
57 % | O | |||||||||
70 % | O | |||||||||
75 % | O | |||||||||
95 % | W-SW | |||||||||
92 % | O-NO | |||||||||
82 % | O | |||||||||
76 % | O | |||||||||
60 % | O | |||||||||
61 % | O | |||||||||
80 % | O-SO | |||||||||
92 % | O | |||||||||
96 % | W | |||||||||
83 % | O | |||||||||
86 % | O | |||||||||
89 % | O | |||||||||
79 % | O | |||||||||
83 % | O | |||||||||
88 % | NO | |||||||||
87 % | O-NO | |||||||||
82 % | O-NO | |||||||||
77 % | O-NO | |||||||||
81 % | O-NO | |||||||||
83 % | O-NO | |||||||||
85 % | O | |||||||||
64 % | O-NO | |||||||||
57 % | O-NO | |||||||||
60 % | O | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
79 % | W | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
93 % | SW | |||||||||
79 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
79 % | W-SW | |||||||||
65 % | S-SW | |||||||||
70 % | SW | |||||||||
76 % | S | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
79 % | W-SW | |||||||||
60 % | O | |||||||||
62 % | O | |||||||||
71 % | S-SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
92 % | W | |||||||||
90 % | SO | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
74 % | W-SW | |||||||||
62 % | O | |||||||||
62 % | O-NO | |||||||||
63 % | W-SW | |||||||||
73 % | W-SW | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
63 % | S-SW | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
70 % | W-SW | |||||||||
61 % | O | |||||||||
75 % | O-NO | |||||||||
65 % | O-NO | |||||||||
54 % | O | |||||||||
61 % | O | |||||||||
45 % | O | |||||||||
52 % | O | |||||||||
72 % | SW | |||||||||
60 % | SW | |||||||||
44 % | O | |||||||||
76 % | O-SO | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
77 % | W-NW | |||||||||
68 % | O | |||||||||
70 % | W-SW | |||||||||
71 % | W | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
61 % | O | |||||||||
63 % | W | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
73 % | W-SW | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
78 % | W-SW | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
76 % | W | |||||||||
61 % | NO | |||||||||
52 % | O-SO | |||||||||
65 % | SW | |||||||||
70 % | W | |||||||||
69 % | W-SW | |||||||||
63 % | W-SW | |||||||||
69 % | W-SW | |||||||||
67 % | SW | |||||||||
61 % | W | |||||||||
67 % | W-SW | |||||||||
64 % | W-SW | |||||||||
48 % | O | |||||||||
73 % | O | |||||||||
93 % | NO | |||||||||
75 % | NO | |||||||||
84 % | NO | |||||||||
88 % | NW | |||||||||
74 % | O-NO | |||||||||
71 % | O | |||||||||
85 % | W | |||||||||
58 % | W-NW | |||||||||
60 % | W | |||||||||
55 % | O | |||||||||
84 % | O-SO | |||||||||
75 % | O | |||||||||
67 % | SW | |||||||||
58 % | W | |||||||||
55 % | O-SO | |||||||||
48 % | O | |||||||||
71 % | O | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
62 % | SW | |||||||||
54 % | O-NO | |||||||||
53 % | O | |||||||||
56 % | W-SW | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
70 % | W | |||||||||
58 % | O | |||||||||
52 % | O | |||||||||
75 % | O | |||||||||
57 % | O-SO | |||||||||
74 % | W-SW | |||||||||
64 % | W-SW | |||||||||
53 % | W | |||||||||
57 % | O | |||||||||
69 % | W-SW | |||||||||
72 % | W-SW | |||||||||
57 % | W-SW | |||||||||
63 % | O-SO | |||||||||
71 % | SW | |||||||||
61 % | S-SW | |||||||||
66 % | W-SW | |||||||||
54 % | W-SW | |||||||||
60 % | O-SO | |||||||||
59 % | W-SW | |||||||||
65 % | W-SW | |||||||||
56 % | SW | |||||||||
71 % | O | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
67 % | O-SO | |||||||||
52 % | O | |||||||||
60 % | O | |||||||||
56 % | NO | |||||||||
65 % | O | |||||||||
61 % | W-SW | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
61 % | W | |||||||||
72 % | O-NO | |||||||||
84 % | O | |||||||||
86 % | W | |||||||||
69 % | SW | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
77 % | W-SW | |||||||||
60 % | W-SW | |||||||||
66 % | W | |||||||||
63 % | O-NO | |||||||||
60 % | O | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
71 % | NO | |||||||||
82 % | NO | |||||||||
70 % | SW | |||||||||
86 % | W | |||||||||
65 % | W-SW | |||||||||
74 % | W-SW | |||||||||
71 % | SW | |||||||||
73 % | SW | |||||||||
67 % | W | |||||||||
57 % | O-NO | |||||||||
70 % | O | |||||||||
65 % | SW | |||||||||
59 % | W-SW | |||||||||
72 % | O | |||||||||
65 % | SW | |||||||||
92 % | W | |||||||||
96 % | W | |||||||||
76 % | W | |||||||||
68 % | SW | |||||||||
62 % | SW | |||||||||
69 % | SW | |||||||||
59 % | SW | |||||||||
55 % | W-SW | |||||||||
77 % | W | |||||||||
75 % | O-NO | |||||||||
67 % | SW | |||||||||
60 % | SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
60 % | W-SW | |||||||||
52 % | O | |||||||||
69 % | O | |||||||||
61 % | SW | |||||||||
81 % | O-NO | |||||||||
96 % | W-NW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
78 % | W | |||||||||
72 % | O | |||||||||
70 % | O | |||||||||
73 % | W | |||||||||
70 % | SW | |||||||||
87 % | S-SW | |||||||||
81 % | SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
70 % | O | |||||||||
63 % | O | |||||||||
70 % | W-SW | |||||||||
67 % | O-NO | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
68 % | SW | |||||||||
62 % | O | |||||||||
63 % | O | |||||||||
70 % | O-SO | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
78 % | NO | |||||||||
81 % | W-SW | |||||||||
73 % | O | |||||||||
69 % | O | |||||||||
74 % | O-SO | |||||||||
83 % | W-SW | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
85 % | S-SW | |||||||||
82 % | W-SW | |||||||||
70 % | S-SO | |||||||||
69 % | SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
81 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
82 % | O | |||||||||
79 % | O-SO | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
78 % | O | |||||||||
75 % | O-SO | |||||||||
89 % | W | |||||||||
84 % | NO | |||||||||
90 % | O-NO | |||||||||
89 % | O-NO | |||||||||
87 % | O-NO | |||||||||
83 % | O | |||||||||
81 % | O | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
78 % | O-SO | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
75 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
78 % | W-SW | |||||||||
82 % | S-SW | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
77 % | O | |||||||||
71 % | O-SO | |||||||||
82 % | O | |||||||||
82 % | O | |||||||||
75 % | O | |||||||||
72 % | O-SO | |||||||||
80 % | SO | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
87 % | S-SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
85 % | W | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
80 % | W-SW | |||||||||
85 % | W | |||||||||
90 % | SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
90 % | O-SO | |||||||||
82 % | O-SO | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
89 % | O | |||||||||
90 % | NO | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
93 % | SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
89 % | SW | |||||||||
89 % | O | |||||||||
85 % | W-SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
90 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
95 % | SW | |||||||||
72 % | SW | |||||||||
79 % | SW | |||||||||
92 % | S-SW | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
92 % | O-SO | |||||||||
91 % | O-NO | |||||||||
92 % | W | |||||||||
96 % | SW | |||||||||
94 % | W-SW | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
77 % | W-SW | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
87 % | W-SW | |||||||||
83 % | O-SO | |||||||||
85 % | NO | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
84 % | SO | |||||||||
84 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
85 % | O | |||||||||
96 % | W-SW | |||||||||
97 % | W-SW | |||||||||
98 % | W-SW | |||||||||
92 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
88 % | W-SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
74 % | SW | |||||||||
83 % | O-SO | |||||||||
81 % | W-SW | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
82 % | SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
-7,8 °C | 23 % | 975,4 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
34,5 °C | 98 % | 1042,2 hPa | 25,4 l/m² | W-SW |
- | 13,33 h | 8,4 UV-I | 1171 W/m² | W-SW |
|
76 % | W-SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 8,3 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 14,9 °C |
Jahr Standard-Abweichung: | + 11,58 K |
Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 6 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 27 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 111 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 42 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 6 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 184 |
> 2,0 l/m² | 98 |
> 20,0 l/m² | 3 |
Jahr Standard-Abweichung: | + 680,2 l/m² |
Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 2,1 % |
N-NO | 0,8 % |
NO | 4,5 % |
O-NO | 7,5 % |
O | 10,7 % |
O-SO | 7,3 % |
SO | 4,0 % |
S-SO | 3,6 % |
S | 4,1 % |
S-SW | 6,9 % |
SW | 14,6 % |
W-SW | 17,0 % |
W | 11,2 % |
W-NW | 4,5 % |
NW | 2,0 % |
N-NW | 0,8 % |
N | 0,4 % |