Wetterdaten: November 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.11.2016 9,0 °C 90 % 1018,9 hPa 2,0 l/m² 4,8 km/h O 4,33 h 1,2 UV-I 162 W/m² 8,5 km/h
02.11.2016 7,1 °C 92 % 1017,0 hPa 3,8 l/m² 9,1 km/h W-SW 0,83 h 0,8 UV-I 73 W/m² 17,4 km/h
03.11.2016 7,1 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-SW 0,25 h 0,6 UV-I 61 W/m² 11,4 km/h
04.11.2016 7,1 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SO 2,00 h 0,9 UV-I 102 W/m² 15,0 km/h
05.11.2016 6,8 °C 91 % 999,3 hPa 2,8 l/m² 5,6 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 33 W/m² 11,4 km/h
06.11.2016 6,1 °C 82 % 999,5 hPa 0,4 l/m² 4,9 km/h SW 0,42 h 0,7 UV-I 63 W/m² 11,8 km/h
07.11.2016 4,0 °C 93 % 1006,5 hPa 4,8 l/m² 3,3 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 31 W/m² 6,9 km/h
08.11.2016 1,6 °C 93 % 1009,0 hPa 1,4 l/m² 4,3 km/h W 0,25 h 0,5 UV-I 30 W/m² 8,5 km/h
09.11.2016 2,8 °C 89 % 1002,5 hPa 0,4 l/m² 7,6 km/h O 2,17 h 0,9 UV-I 111 W/m² 18,2 km/h
10.11.2016 3,9 °C 94 % 1006,2 hPa 3,0 l/m² 4,1 km/h O 0,00 h 0,6 UV-I 39 W/m² 6,9 km/h
11.11.2016 1,8 °C 89 % 1021,0 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h NO 0,00 h 0,5 UV-I 46 W/m² 7,3 km/h
12.11.2016 0,7 °C 78 % 1025,7 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h O 4,67 h 1,0 UV-I 154 W/m² 15,8 km/h
13.11.2016 0,9 °C 80 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 1,42 h 0,8 UV-I 105 W/m² 13,8 km/h
14.11.2016 2,9 °C 64 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O 5,42 h 1,1 UV-I 175 W/m² 10,2 km/h
15.11.2016 7,4 °C 96 % 1023,3 hPa 7,2 l/m² 5,0 km/h SW 0,00 h 0,5 UV-I 23 W/m² 9,3 km/h
16.11.2016 10,9 °C 93 % 1012,9 hPa 6,2 l/m² 9,6 km/h SW 0,08 h 0,6 UV-I 35 W/m² 21,8 km/h
17.11.2016 11,1 °C 79 % 1002,1 hPa 2,4 l/m² 12,4 km/h SW 1,00 h 0,7 UV-I 75 W/m² 25,1 km/h
18.11.2016 6,7 °C 82 % 1000,3 hPa 6,0 l/m² 8,9 km/h SW 1,33 h 0,7 UV-I 88 W/m² 16,6 km/h
19.11.2016 6,4 °C 76 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h S-SO 0,17 h 0,6 UV-I 71 W/m² 20,6 km/h
20.11.2016 10,8 °C 72 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h O-SO 1,58 h 0,8 UV-I 81 W/m² 28,3 km/h
21.11.2016 14,0 °C 60 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 38 W/m² 20,2 km/h
22.11.2016 11,3 °C 80 % 1012,3 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h O-SO 0,00 h 0,7 UV-I 68 W/m² 12,9 km/h
23.11.2016 10,9 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O 1,75 h 0,7 UV-I 97 W/m² 5,7 km/h
24.11.2016 7,3 °C 84 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h NO 0,42 h 0,6 UV-I 58 W/m² 14,2 km/h
25.11.2016 3,9 °C 76 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 5,92 h 0,9 UV-I 149 W/m² 8,5 km/h
26.11.2016 1,4 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 3,92 h 0,9 UV-I 112 W/m² 5,7 km/h
27.11.2016 1,9 °C 97 % 1021,8 hPa 1,4 l/m² 1,6 km/h W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 30 W/m² 4,1 km/h
28.11.2016 -1,0 °C 87 % 1032,5 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h NO 5,00 h 0,8 UV-I 144 W/m² 4,1 km/h
29.11.2016 -2,1 °C 83 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 5,75 h 0,8 UV-I 146 W/m² 7,3 km/h
30.11.2016 1,5 °C 75 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 2,75 h 0,8 UV-I 92 W/m² 13,4 km/h
Min-Datum 30.11.16 30.11.16 18.11.16 17 Tage 01.11.16 - - - - 01.11.16
Min-Zeit 05:20 13:25 06:10 - 05:45 - - - - 05:45
Minimum -4,7 °C 47 % 992,7 hPa - 0,5 km/h - - - - 0,5 km/h
Max-Datum 21.11.16 16.11.16 29.11.16 15.11.16 18.11.16 - 25.11.16 01.11.16 13.11.16 20.11.16
Max-Zeit 10:10 00:20 10:30 04:50 06:35 - 15:25 11:10 13:00 13:30
Maximum 16,1 °C 98 % 1036,5 hPa 7,2 l/m² 30,3 km/h
SW
- 5,83 h 1,8 UV-I 401 W/m² 58,4 km/h
S-SO
Durchschnitt 5,5 °C 84 % 1015,3 hPa #42,8 l/m² 6,4 km/h O #51:25 h 0,7 UV-I 83 W/m² 12,7 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.3,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.8,2 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 5,47 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :9
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :21
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²17
> 2,0 l/m²9
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 42,8 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille1,8 %
N-NO0,8 %
NO6,4 %
O-NO9,9 %
O16,6 %
O-SO11,2 %
SO7,4 %
S-SO5,6 %
S5,3 %
S-SW6,5 %
SW10,9 %
W-SW8,9 %
W5,8 %
W-NW2,3 %
NW1,4 %
N-NW0,5 %
N0,4 %