Wetterdaten: Oktober 2016 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | O | |||||||||
77 % | S | |||||||||
89 % | W-SW | |||||||||
77 % | NO | |||||||||
70 % | NO | |||||||||
88 % | W-NW | |||||||||
87 % | NO | |||||||||
80 % | O-NO | |||||||||
81 % | S | |||||||||
83 % | O-NO | |||||||||
89 % | W-NW | |||||||||
84 % | O-NO | |||||||||
83 % | O-NO | |||||||||
77 % | O-NO | |||||||||
86 % | O-SO | |||||||||
79 % | O | |||||||||
84 % | O-NO | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
93 % | SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
93 % | W-SW | |||||||||
90 % | W-NW | |||||||||
86 % | O | |||||||||
93 % | O-NO | |||||||||
97 % | W | |||||||||
84 % | O | |||||||||
86 % | SW | |||||||||
91 % | W-SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
88 % | SW | |||||||||
85 % | O | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
3,1 °C | 48 % | 1005,4 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
18,7 °C | 97 % | 1035,3 hPa | 19,4 l/m² | S |
- | 8,42 h | 3,6 UV-I | 780 W/m² | S-SO |
|
85 % | O-NO |
Durchschnitt Minimum Temp. | 7,7 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 12,6 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 9,97 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 6 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 20 |
> 2,0 l/m² | 9 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 54,8 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 3,4 % |
N-NO | 1,9 % |
NO | 10,6 % |
O-NO | 12,8 % |
O | 10,6 % |
O-SO | 5,3 % |
SO | 3,3 % |
S-SO | 3,0 % |
S | 4,0 % |
S-SW | 5,6 % |
SW | 9,6 % |
W-SW | 11,3 % |
W | 9,1 % |
W-NW | 6,6 % |
NW | 3,4 % |
N-NW | 1,8 % |
N | 1,3 % |