Wetterdaten: September 2016 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 % | W-SW | |||||||||
58 % | W-SW | |||||||||
65 % | W-SW | |||||||||
83 % | SW | |||||||||
86 % | W-SW | |||||||||
68 % | O | |||||||||
64 % | O | |||||||||
62 % | O | |||||||||
71 % | SW | |||||||||
69 % | O | |||||||||
63 % | O | |||||||||
55 % | O | |||||||||
51 % | O | |||||||||
48 % | O | |||||||||
47 % | O-NO | |||||||||
64 % | W-SW | |||||||||
89 % | W | |||||||||
75 % | NO | |||||||||
76 % | W-NW | |||||||||
65 % | O-NO | |||||||||
63 % | O | |||||||||
60 % | W | |||||||||
69 % | SW | |||||||||
60 % | O-SO | |||||||||
56 % | O | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
71 % | W | |||||||||
64 % | SW | |||||||||
58 % | SW | |||||||||
70 % | SW | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
9,7 °C | 29 % | 1007,9 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
32,8 °C | 96 % | 1026,7 hPa | 12,4 l/m² | SW |
- | 10,25 h | 5,7 UV-I | 812 W/m² | SW |
|
65 % | O |
Durchschnitt Minimum Temp. | 14,8 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 24,2 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 19,25 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 13 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 3 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 6 |
> 2,0 l/m² | 2 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 17,4 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 2,3 % |
N-NO | 0,9 % |
NO | 6,0 % |
O-NO | 11,0 % |
O | 17,1 % |
O-SO | 9,5 % |
SO | 3,7 % |
S-SO | 2,8 % |
S | 2,6 % |
S-SW | 4,9 % |
SW | 10,8 % |
W-SW | 10,8 % |
W | 10,0 % |
W-NW | 5,6 % |
NW | 2,5 % |
N-NW | 1,3 % |
N | 0,6 % |