Wetterdaten: August 2016 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | SW | |||||||||
88 % | O | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
71 % | SW | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
75 % | W-SW | |||||||||
64 % | SW | |||||||||
62 % | W-SW | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
78 % | SW | |||||||||
92 % | SW | |||||||||
71 % | W-SW | |||||||||
72 % | W | |||||||||
66 % | NO | |||||||||
62 % | O-NO | |||||||||
60 % | O | |||||||||
48 % | NO | |||||||||
57 % | O | |||||||||
68 % | SW | |||||||||
80 % | SW | |||||||||
84 % | S-SW | |||||||||
64 % | S | |||||||||
54 % | O | |||||||||
44 % | O | |||||||||
48 % | O | |||||||||
63 % | O | |||||||||
59 % | W-SW | |||||||||
75 % | SW | |||||||||
60 % | O-NO | |||||||||
51 % | O | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
8,4 °C | 20 % | 1008,1 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 0,5 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
34,8 °C | 97 % | 1027,7 hPa | 5,0 l/m² | SW |
- | 12,00 h | 7,3 UV-I | 1104 W/m² | O |
|
68 % | SW |
Durchschnitt Minimum Temp. | 15,1 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 24,2 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 19,59 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 10 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 5 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 16 |
> 2,0 l/m² | 8 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 32,8 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 1,5 % |
N-NO | 1,3 % |
NO | 5,4 % |
O-NO | 7,3 % |
O | 9,8 % |
O-SO | 4,8 % |
SO | 2,8 % |
S-SO | 3,6 % |
S | 5,7 % |
S-SW | 10,0 % |
SW | 16,7 % |
W-SW | 14,4 % |
W | 8,8 % |
W-NW | 4,8 % |
NW | 2,7 % |
N-NW | 1,4 % |
N | 0,6 % |