Wetterdaten: Mai 2016 |
Wind | UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | W-NW | |||||||||
53 % | O | |||||||||
58 % | W-SW | |||||||||
56 % | O-NO | |||||||||
54 % | O | |||||||||
50 % | O | |||||||||
40 % | O | |||||||||
45 % | O | |||||||||
50 % | O-NO | |||||||||
49 % | O | |||||||||
51 % | O | |||||||||
49 % | O-NO | |||||||||
48 % | NO | |||||||||
62 % | W | |||||||||
76 % | W-SW | |||||||||
68 % | W-SW | |||||||||
63 % | W-SW | |||||||||
53 % | O-SO | |||||||||
67 % | SW | |||||||||
76 % | SW | |||||||||
62 % | SO | |||||||||
75 % | O | |||||||||
77 % | SW | |||||||||
85 % | W | |||||||||
74 % | W | |||||||||
64 % | O-NO | |||||||||
64 % | O-NO | |||||||||
67 % | O-NO | |||||||||
81 % | O-NO | |||||||||
80 % | O | |||||||||
63 % | O | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||
3,2 °C | 21 % | 998,8 hPa | - | 0,5 km/h | - | - | - | - | 2,1 km/h | |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
26,6 °C | 94 % | 1030,1 hPa | 9,8 l/m² | W-SW |
- | 12,83 h | 8,2 UV-I | 1220 W/m² | W-SW |
|
62 % | O |
Durchschnitt Minimum Temp. | 11,0 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 20,2 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 15,88 K |
Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 4 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 8 |
> 2,0 l/m² | 5 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | + 23,8 l/m² |
Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
Verteilung | Windrichtung |
Windstille | 0,8 % |
N-NO | 1,6 % |
NO | 8,1 % |
O-NO | 16,5 % |
O | 17,3 % |
O-SO | 7,9 % |
SO | 3,5 % |
S-SO | 2,7 % |
S | 2,8 % |
S-SW | 2,9 % |
SW | 7,2 % |
W-SW | 9,5 % |
W | 8,5 % |
W-NW | 5,2 % |
NW | 3,7 % |
N-NW | 1,5 % |
N | 0,9 % |