Wetterdaten: Jahr 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.02.2016 10,8 °C 85 % 1014,8 hPa 0,4 l/m² 25,4 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 32 W/m² 45,5 km/h
02.02.2016 7,3 °C 83 % 1012,1 hPa 5,2 l/m² 21,9 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 49 W/m² 33,8 km/h
03.02.2016 4,6 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h W 2,17 h 1,1 UV-I 122 W/m² 31,5 km/h
04.02.2016 3,2 °C 91 % 1021,6 hPa 2,2 l/m² 13,8 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 35 W/m² 20,6 km/h
05.02.2016 7,7 °C 88 % 1022,0 hPa 0,6 l/m² 8,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 14,6 km/h
06.02.2016 10,6 °C 69 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h S-SO 5,58 h 1,4 UV-I 202 W/m² 23,8 km/h
07.02.2016 8,7 °C 68 % 1001,9 hPa 0,2 l/m² 13,6 km/h SW 0,08 h 0,8 UV-I 55 W/m² 27,8 km/h
08.02.2016 7,8 °C 75 % 992,6 hPa 4,6 l/m² 22,0 km/h SW 1,17 h 1,0 UV-I 84 W/m² 39,9 km/h
09.02.2016 4,2 °C 84 % 986,8 hPa 3,6 l/m² 21,8 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 52 W/m² 40,7 km/h
10.02.2016 4,0 °C 90 % 994,4 hPa 0,8 l/m² 15,9 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 41 W/m² 24,3 km/h
11.02.2016 4,5 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h W 1,25 h 0,9 UV-I 106 W/m² 25,9 km/h
12.02.2016 3,7 °C 73 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h SO 5,08 h 1,5 UV-I 203 W/m² 13,0 km/h
13.02.2016 3,1 °C 77 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O-SO 5,75 h 1,5 UV-I 229 W/m² 22,6 km/h
14.02.2016 2,9 °C 92 % 991,4 hPa 0,8 l/m² 6,5 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 11,8 km/h
15.02.2016 0,1 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 12,5 km/h
16.02.2016 -0,9 °C 78 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-SO 7,67 h 1,6 UV-I 258 W/m² 11,4 km/h
17.02.2016 1,3 °C 77 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SO 3,83 h 1,2 UV-I 163 W/m² 11,4 km/h
18.02.2016 2,0 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 0,42 h 0,7 UV-I 57 W/m² 8,6 km/h
19.02.2016 2,9 °C 75 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W 2,75 h 1,1 UV-I 156 W/m² 13,0 km/h
20.02.2016 7,4 °C 86 % 1008,2 hPa 2,4 l/m² 15,3 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 26,3 km/h
21.02.2016 10,4 °C 89 % 1007,7 hPa 6,2 l/m² 26,6 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 37 W/m² 43,1 km/h
22.02.2016 5,4 °C 91 % 1006,8 hPa 7,4 l/m² 18,6 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 43 W/m² 31,5 km/h
23.02.2016 4,5 °C 86 % 1013,0 hPa 1,2 l/m² 15,0 km/h W 3,92 h 1,5 UV-I 213 W/m² 25,4 km/h
24.02.2016 3,3 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W 3,00 h 1,3 UV-I 168 W/m² 12,6 km/h
25.02.2016 1,8 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h W-SW 1,83 h 1,1 UV-I 127 W/m² 18,6 km/h
26.02.2016 2,0 °C 79 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-SW 2,08 h 1,4 UV-I 174 W/m² 8,1 km/h
27.02.2016 2,2 °C 65 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O-NO 8,50 h 1,7 UV-I 308 W/m² 13,8 km/h
28.02.2016 1,8 °C 65 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO 7,92 h 1,6 UV-I 246 W/m² 14,6 km/h
29.02.2016 1,0 °C 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-NO 8,42 h 1,8 UV-I 310 W/m² 12,6 km/h
01.03.2016 2,8 °C 76 % 1014,0 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h SW 6,50 h 1,7 UV-I 225 W/m² 12,2 km/h
02.03.2016 5,6 °C 76 % 998,0 hPa 0,4 l/m² 17,1 km/h SW 1,75 h 1,1 UV-I 125 W/m² 29,9 km/h
03.03.2016 5,0 °C 74 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SW 4,92 h 1,7 UV-I 219 W/m² 16,2 km/h
04.03.2016 4,0 °C 77 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h SO 2,08 h 1,0 UV-I 113 W/m² 25,9 km/h
05.03.2016 3,7 °C 92 % 996,3 hPa 2,4 l/m² 1,7 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 48 W/m² 4,1 km/h
06.03.2016 3,9 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W 3,75 h 1,6 UV-I 205 W/m² 11,8 km/h
07.03.2016 3,3 °C 82 % 1006,2 hPa 0,6 l/m² 3,3 km/h W 0,83 h 1,2 UV-I 129 W/m² 6,9 km/h
08.03.2016 2,5 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 3,50 h 1,3 UV-I 180 W/m² 9,7 km/h
09.03.2016 4,5 °C 64 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 8,75 h 1,9 UV-I 302 W/m² 19,7 km/h
10.03.2016 4,8 °C 75 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O-NO 3,42 h 1,4 UV-I 199 W/m² 14,5 km/h
11.03.2016 4,3 °C 77 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 8,42 h 2,2 UV-I 320 W/m² 9,3 km/h
12.03.2016 3,0 °C 76 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-NO 0,00 h 0,9 UV-I 81 W/m² 12,6 km/h
13.03.2016 3,2 °C 74 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-NO 3,67 h 1,8 UV-I 220 W/m² 14,6 km/h
14.03.2016 5,3 °C 58 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 9,83 h 2,3 UV-I 354 W/m² 8,5 km/h
15.03.2016 5,4 °C 71 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 1,83 h 1,3 UV-I 126 W/m² 12,6 km/h
16.03.2016 5,2 °C 63 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O-NO 3,08 h 1,4 UV-I 188 W/m² 15,4 km/h
17.03.2016 6,9 °C 64 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 9,75 h 2,3 UV-I 353 W/m² 6,9 km/h
18.03.2016 3,0 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W-SW 0,00 h 0,7 UV-I 59 W/m² 12,2 km/h
19.03.2016 5,0 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 0,00 h 0,9 UV-I 75 W/m² 11,4 km/h
20.03.2016 5,9 °C 91 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h W-SW 0,58 h 1,3 UV-I 123 W/m² 15,4 km/h
21.03.2016 6,5 °C 85 % 1016,7 hPa 1,8 l/m² 8,8 km/h W-SW 0,58 h 1,4 UV-I 111 W/m² 17,4 km/h
22.03.2016 6,3 °C 90 % 1012,5 hPa 2,6 l/m² 8,8 km/h W-SW 0,50 h 1,2 UV-I 98 W/m² 18,2 km/h
23.03.2016 6,9 °C 77 % 1011,4 hPa 2,0 l/m² 5,0 km/h W 1,42 h 1,3 UV-I 137 W/m² 8,9 km/h
24.03.2016 6,4 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SW 1,08 h 1,3 UV-I 136 W/m² 11,0 km/h
25.03.2016 6,7 °C 92 % 1013,2 hPa 9,2 l/m² 7,7 km/h SW 0,00 h 0,8 UV-I 71 W/m² 12,6 km/h
26.03.2016 10,6 °C 71 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h O 9,58 h 2,6 UV-I 395 W/m² 16,6 km/h
27.03.2016 9,6 °C 68 % 1008,1 hPa 3,2 l/m² 14,1 km/h SO 0,75 h 1,3 UV-I 120 W/m² 25,4 km/h
28.03.2016 8,7 °C 71 % 1000,4 hPa 3,4 l/m² 12,7 km/h O-SO 1,25 h 1,3 UV-I 141 W/m² 27,0 km/h
29.03.2016 7,4 °C 74 % 1007,9 hPa 1,0 l/m² 11,6 km/h SW 2,92 h 1,5 UV-I 185 W/m² 22,6 km/h
30.03.2016 10,1 °C 66 % 1009,7 hPa 1,8 l/m² 10,2 km/h W-SW 4,50 h 1,9 UV-I 240 W/m² 18,6 km/h
31.03.2016 7,2 °C 77 % 1013,7 hPa 2,2 l/m² 2,7 km/h NO 0,08 h 1,4 UV-I 138 W/m² 6,5 km/h
01.04.2016 8,4 °C 65 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-NO 9,33 h 2,6 UV-I 392 W/m² 9,4 km/h
02.04.2016 11,9 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 8,50 h 2,5 UV-I 347 W/m² 12,6 km/h
03.04.2016 17,0 °C 60 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O 4,50 h 2,1 UV-I 257 W/m² 12,2 km/h
04.04.2016 15,5 °C 69 % 1006,9 hPa 1,6 l/m² 5,4 km/h O 3,92 h 2,2 UV-I 248 W/m² 11,2 km/h
05.04.2016 11,9 °C 83 % 1007,1 hPa 8,2 l/m² 6,3 km/h O 0,00 h 1,2 UV-I 79 W/m² 11,8 km/h
06.04.2016 11,4 °C 70 % 1007,5 hPa 0,4 l/m² 9,8 km/h SW 2,42 h 2,1 UV-I 233 W/m² 17,8 km/h
07.04.2016 7,0 °C 71 % 1009,9 hPa 1,6 l/m² 8,2 km/h SW 5,67 h 2,2 UV-I 308 W/m² 16,6 km/h
08.04.2016 8,3 °C 69 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SW 3,25 h 1,9 UV-I 225 W/m² 8,1 km/h
09.04.2016 10,6 °C 55 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 7,75 h 2,5 UV-I 338 W/m² 15,4 km/h
10.04.2016 12,3 °C 56 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O 7,08 h 2,4 UV-I 320 W/m² 17,0 km/h
11.04.2016 10,6 °C 67 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 10,58 h 2,9 UV-I 422 W/m² 15,8 km/h
12.04.2016 13,6 °C 63 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O 4,08 h 2,1 UV-I 250 W/m² 9,4 km/h
13.04.2016 11,5 °C 71 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-SW 2,50 h 2,1 UV-I 230 W/m² 10,6 km/h
14.04.2016 11,4 °C 68 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-SW 5,67 h 2,5 UV-I 331 W/m² 13,8 km/h
15.04.2016 12,3 °C 63 % 1002,2 hPa 2,4 l/m² 8,3 km/h W-SW 4,17 h 2,3 UV-I 270 W/m² 13,4 km/h
16.04.2016 10,9 °C 70 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SW 1,58 h 2,2 UV-I 195 W/m² 22,2 km/h
17.04.2016 7,4 °C 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W 3,17 h 2,1 UV-I 233 W/m² 10,5 km/h
18.04.2016 9,1 °C 55 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W-SW 7,67 h 2,8 UV-I 400 W/m² 16,6 km/h
19.04.2016 9,7 °C 61 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 2,33 h 1,6 UV-I 187 W/m² 14,5 km/h
20.04.2016 9,1 °C 60 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 9,08 h 3,0 UV-I 402 W/m² 8,1 km/h
21.04.2016 11,9 °C 52 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O 11,83 h 3,4 UV-I 452 W/m² 8,1 km/h
22.04.2016 10,3 °C 52 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 10,17 h 3,2 UV-I 410 W/m² 9,4 km/h
23.04.2016 5,6 °C 64 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W-NW 1,83 h 1,5 UV-I 186 W/m² 16,2 km/h
24.04.2016 3,5 °C 80 % 1012,2 hPa 4,8 l/m² 10,5 km/h W-SW 3,50 h 2,1 UV-I 237 W/m² 20,6 km/h
25.04.2016 4,6 °C 80 % 1004,5 hPa 2,2 l/m² 9,2 km/h SW 1,92 h 2,0 UV-I 214 W/m² 19,0 km/h
26.04.2016 3,7 °C 85 % 998,7 hPa 4,4 l/m² 11,9 km/h SW 2,83 h 1,8 UV-I 205 W/m² 23,8 km/h
27.04.2016 3,8 °C 89 % 1005,7 hPa 12,6 l/m² 8,7 km/h SW 2,17 h 2,0 UV-I 182 W/m² 17,0 km/h
28.04.2016 5,4 °C 81 % 1015,1 hPa 1,4 l/m² 6,8 km/h W-SW 5,33 h 2,5 UV-I 324 W/m² 12,5 km/h
29.04.2016 10,1 °C 52 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h SO 5,25 h 2,4 UV-I 297 W/m² 18,5 km/h
30.04.2016 7,6 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-NW 1,42 h 1,4 UV-I 173 W/m² 7,7 km/h
01.05.2016 11,3 °C 70 % 1025,4 hPa 0,6 l/m² 4,3 km/h W-NW 8,17 h 3,0 UV-I 407 W/m² 10,6 km/h
02.05.2016 14,4 °C 53 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O 12,17 h 3,5 UV-I 466 W/m² 7,7 km/h
03.05.2016 11,9 °C 58 % 1022,1 hPa 3,0 l/m² 5,9 km/h W-SW 4,17 h 2,1 UV-I 220 W/m² 12,6 km/h
04.05.2016 10,4 °C 56 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 8,50 h 3,2 UV-I 411 W/m² 6,5 km/h
05.05.2016 14,1 °C 54 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 12,50 h 3,6 UV-I 471 W/m² 12,6 km/h
06.05.2016 19,2 °C 50 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h O 12,92 h 3,6 UV-I 462 W/m² 19,8 km/h
07.05.2016 20,1 °C 40 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h O 12,58 h 3,6 UV-I 468 W/m² 17,0 km/h
08.05.2016 19,2 °C 45 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h O 12,75 h 3,6 UV-I 470 W/m² 23,0 km/h
09.05.2016 19,7 °C 50 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h O-NO 11,92 h 3,6 UV-I 456 W/m² 22,2 km/h
10.05.2016 20,6 °C 49 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O 10,92 h 3,3 UV-I 404 W/m² 19,4 km/h
11.05.2016 20,3 °C 51 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O 12,17 h 3,4 UV-I 447 W/m² 17,8 km/h
12.05.2016 19,9 °C 49 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O-NO 9,67 h 3,0 UV-I 380 W/m² 12,6 km/h
13.05.2016 17,9 °C 48 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO 9,67 h 3,4 UV-I 418 W/m² 18,2 km/h
14.05.2016 8,4 °C 62 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W 1,83 h 1,7 UV-I 211 W/m² 22,6 km/h
15.05.2016 7,8 °C 76 % 1017,7 hPa 3,8 l/m² 11,2 km/h W-SW 2,00 h 2,1 UV-I 210 W/m² 19,8 km/h
16.05.2016 8,9 °C 68 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W-SW 2,67 h 2,1 UV-I 255 W/m² 18,2 km/h
17.05.2016 12,6 °C 63 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-SW 2,75 h 2,2 UV-I 207 W/m² 12,1 km/h
18.05.2016 15,7 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-SO 2,50 h 2,1 UV-I 227 W/m² 11,0 km/h
19.05.2016 15,3 °C 67 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SW 3,25 h 2,2 UV-I 245 W/m² 8,1 km/h
20.05.2016 15,2 °C 76 % 1017,4 hPa 2,2 l/m² 4,6 km/h SW 3,58 h 2,0 UV-I 201 W/m² 9,8 km/h
21.05.2016 18,7 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SO 8,83 h 2,9 UV-I 346 W/m² 12,6 km/h
22.05.2016 18,4 °C 75 % 1008,1 hPa 9,8 l/m² 5,9 km/h O 7,83 h 3,0 UV-I 332 W/m² 10,1 km/h
23.05.2016 15,6 °C 77 % 1010,0 hPa 2,8 l/m² 7,0 km/h SW 6,17 h 2,5 UV-I 297 W/m² 12,2 km/h
24.05.2016 11,1 °C 85 % 1014,7 hPa 0,6 l/m² 8,7 km/h W 0,08 h 1,1 UV-I 85 W/m² 18,9 km/h
25.05.2016 13,3 °C 74 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W 0,33 h 1,6 UV-I 161 W/m² 6,9 km/h
26.05.2016 17,0 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-NO 8,08 h 3,2 UV-I 386 W/m² 7,7 km/h
27.05.2016 18,7 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 4,00 h 2,6 UV-I 273 W/m² 9,8 km/h
28.05.2016 19,8 °C 67 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-NO 6,08 h 3,0 UV-I 341 W/m² 9,3 km/h
29.05.2016 18,3 °C 81 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-NO 1,92 h 1,8 UV-I 173 W/m² 7,3 km/h
30.05.2016 18,9 °C 80 % 1003,3 hPa 1,0 l/m² 7,9 km/h O 3,17 h 2,3 UV-I 221 W/m² 15,8 km/h
31.05.2016 20,0 °C 63 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 7,50 h 3,1 UV-I 314 W/m² 12,2 km/h
01.06.2016 17,8 °C 91 % 1010,3 hPa 7,4 l/m² 4,0 km/h SW 0,25 h 1,0 UV-I 79 W/m² 9,3 km/h
02.06.2016 18,3 °C 85 % 1010,3 hPa 8,0 l/m² 2,7 km/h O-NO 2,58 h 1,7 UV-I 171 W/m² 4,9 km/h
03.06.2016 20,5 °C 71 % 1010,7 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h O-NO 6,58 h 3,2 UV-I 344 W/m² 8,5 km/h
04.06.2016 22,5 °C 59 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 9,92 h 3,4 UV-I 392 W/m² 7,3 km/h
05.06.2016 22,9 °C 64 % 1016,5 hPa 1,0 l/m² 2,7 km/h O 9,75 h 3,1 UV-I 353 W/m² 5,3 km/h
06.06.2016 22,9 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 8,25 h 3,4 UV-I 360 W/m² 6,1 km/h
07.06.2016 22,0 °C 61 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 9,75 h 3,7 UV-I 419 W/m² 12,2 km/h
08.06.2016 17,6 °C 69 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W 11,17 h 3,5 UV-I 406 W/m² 9,3 km/h
09.06.2016 14,9 °C 77 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h W 3,42 h 1,4 UV-I 167 W/m² 10,6 km/h
10.06.2016 17,3 °C 56 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W 11,67 h 4,0 UV-I 466 W/m² 8,8 km/h
11.06.2016 17,9 °C 61 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O-NO 3,33 h 2,3 UV-I 255 W/m² 8,9 km/h
12.06.2016 17,0 °C 77 % 1007,0 hPa 6,8 l/m² 2,7 km/h O 2,67 h 2,5 UV-I 223 W/m² 5,3 km/h
13.06.2016 16,2 °C 83 % 1000,6 hPa 11,2 l/m² 3,6 km/h S-SO 4,83 h 1,9 UV-I 218 W/m² 8,4 km/h
14.06.2016 16,5 °C 82 % 998,6 hPa 11,6 l/m² 4,1 km/h SW 3,50 h 2,5 UV-I 237 W/m² 8,1 km/h
15.06.2016 15,4 °C 79 % 999,8 hPa 1,6 l/m² 3,8 km/h O 3,50 h 2,0 UV-I 215 W/m² 7,8 km/h
16.06.2016 16,6 °C 69 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 6,25 h 2,6 UV-I 286 W/m² 7,3 km/h
17.06.2016 15,6 °C 82 % 1007,0 hPa 2,0 l/m² 8,3 km/h W-SW 4,67 h 1,9 UV-I 222 W/m² 15,8 km/h
18.06.2016 14,7 °C 85 % 1015,6 hPa 10,2 l/m² 5,3 km/h SW 4,08 h 2,2 UV-I 248 W/m² 11,4 km/h
19.06.2016 14,8 °C 74 % 1022,9 hPa 4,4 l/m² 5,4 km/h W-SW 3,58 h 2,2 UV-I 215 W/m² 9,4 km/h
20.06.2016 17,2 °C 71 % 1017,3 hPa 4,8 l/m² 5,5 km/h O-SO 7,83 h 3,6 UV-I 344 W/m² 12,6 km/h
21.06.2016 19,6 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 2,50 h 2,5 UV-I 219 W/m² 8,1 km/h
22.06.2016 23,0 °C 66 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-SW 7,50 h 3,8 UV-I 371 W/m² 6,9 km/h
23.06.2016 28,4 °C 53 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O 12,75 h 4,5 UV-I 470 W/m² 19,8 km/h
24.06.2016 22,3 °C 82 % 1015,9 hPa 3,2 l/m² 5,1 km/h O 5,42 h 3,0 UV-I 258 W/m² 13,0 km/h
25.06.2016 15,7 °C 94 % 1013,4 hPa 26,2 l/m² 9,8 km/h W 0,33 h 1,1 UV-I 74 W/m² 16,2 km/h
26.06.2016 16,1 °C 75 % 1017,0 hPa 1,4 l/m² 5,4 km/h SW 8,08 h 3,1 UV-I 344 W/m² 12,2 km/h
27.06.2016 17,2 °C 78 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h SW 5,67 h 2,7 UV-I 290 W/m² 13,4 km/h
28.06.2016 18,8 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-NO 7,42 h 3,5 UV-I 394 W/m² 11,0 km/h
29.06.2016 18,6 °C 60 % 1011,7 hPa 4,4 l/m² 8,1 km/h SW 7,08 h 3,4 UV-I 367 W/m² 13,4 km/h
30.06.2016 19,4 °C 70 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h S-SW 1,50 h 1,5 UV-I 136 W/m² 12,6 km/h
01.07.2016 20,5 °C 70 % 1012,3 hPa 0,6 l/m² 8,0 km/h S 2,08 h 2,2 UV-I 197 W/m² 16,2 km/h
02.07.2016 15,7 °C 68 % 1014,5 hPa 3,6 l/m² 8,8 km/h W-SW 4,42 h 2,4 UV-I 264 W/m² 16,2 km/h
03.07.2016 16,2 °C 62 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W-SW 7,92 h 3,5 UV-I 396 W/m² 15,8 km/h
04.07.2016 19,4 °C 62 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 6,42 h 3,6 UV-I 365 W/m² 9,8 km/h
05.07.2016 17,9 °C 69 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h W-SW 3,42 h 2,4 UV-I 246 W/m² 28,7 km/h
06.07.2016 16,4 °C 66 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W 3,67 h 2,4 UV-I 249 W/m² 14,6 km/h
07.07.2016 19,1 °C 56 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SW 11,50 h 3,9 UV-I 436 W/m² 11,0 km/h
08.07.2016 20,9 °C 60 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W-SW 6,33 h 2,8 UV-I 283 W/m² 24,4 km/h
09.07.2016 20,5 °C 66 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 6,58 h 3,4 UV-I 371 W/m² 11,4 km/h
10.07.2016 26,3 °C 56 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 9,42 h 3,7 UV-I 395 W/m² 13,4 km/h
11.07.2016 21,8 °C 58 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W-SW 6,92 h 3,2 UV-I 332 W/m² 19,8 km/h
12.07.2016 20,2 °C 57 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h SW 7,42 h 3,3 UV-I 368 W/m² 13,0 km/h
13.07.2016 17,0 °C 67 % 1013,1 hPa 3,4 l/m² 9,6 km/h W-SW 6,42 h 3,6 UV-I 354 W/m² 16,6 km/h
14.07.2016 14,1 °C 82 % 1018,6 hPa 8,4 l/m² 7,5 km/h W-SW 4,00 h 2,6 UV-I 280 W/m² 13,4 km/h
15.07.2016 16,7 °C 67 % 1024,0 hPa 0,6 l/m² 9,3 km/h W-SW 4,33 h 2,7 UV-I 284 W/m² 17,8 km/h
16.07.2016 19,1 °C 70 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h SW 1,08 h 2,1 UV-I 187 W/m² 12,6 km/h
17.07.2016 21,6 °C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h SW 4,00 h 2,9 UV-I 272 W/m² 17,0 km/h
18.07.2016 22,6 °C 58 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W-SW 8,83 h 3,4 UV-I 389 W/m² 12,6 km/h
19.07.2016 25,2 °C 52 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O 13,25 h 4,3 UV-I 464 W/m² 8,2 km/h
20.07.2016 28,5 °C 44 % 1013,4 hPa 1,4 l/m² 9,8 km/h O 12,42 h 4,3 UV-I 471 W/m² 23,5 km/h
21.07.2016 25,2 °C 61 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-SW 7,25 h 3,2 UV-I 338 W/m² 6,5 km/h
22.07.2016 20,1 °C 85 % 1016,3 hPa 3,6 l/m² 3,1 km/h O 4,92 h 2,0 UV-I 192 W/m² 5,3 km/h
23.07.2016 20,3 °C 82 % 1018,1 hPa 1,4 l/m² 2,8 km/h O 0,00 h 1,4 UV-I 125 W/m² 4,9 km/h
24.07.2016 23,9 °C 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W 7,92 h 3,6 UV-I 371 W/m² 7,7 km/h
25.07.2016 23,8 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 6,42 h 3,1 UV-I 335 W/m² 11,8 km/h
26.07.2016 20,1 °C 78 % 1019,5 hPa 1,6 l/m² 4,1 km/h W 5,17 h 3,1 UV-I 307 W/m² 7,7 km/h
27.07.2016 20,8 °C 67 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SW 6,17 h 3,1 UV-I 346 W/m² 11,0 km/h
28.07.2016 19,0 °C 82 % 1013,9 hPa 2,0 l/m² 4,3 km/h SW 0,67 h 1,8 UV-I 168 W/m² 9,3 km/h
29.07.2016 19,8 °C 76 % 1011,7 hPa 1,2 l/m² 6,7 km/h SW 3,42 h 2,5 UV-I 247 W/m² 13,0 km/h
30.07.2016 20,4 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-SW 4,42 h 2,7 UV-I 308 W/m² 13,8 km/h
31.07.2016 17,3 °C 83 % 1013,9 hPa 4,2 l/m² 7,3 km/h W-SW 1,83 h 2,0 UV-I 145 W/m² 14,2 km/h
