Wetterdaten: Jahr 2022
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2022 12,3 °C 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-SW 2,50 h 0,7 UV-I 95 W/m² 14,5 km/h
02.01.2022 11,6 °C 81 % 1011,4 hPa 3,4 l/m² 13,1 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 40 W/m² 28,5 km/h
03.01.2022 9,4 °C 82 % 1007,2 hPa 7,2 l/m² 11,6 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 44 W/m² 21,8 km/h
04.01.2022 6,2 °C 89 % 996,4 hPa 2,4 l/m² 3,7 km/h SW 0,00 h 0,5 UV-I 30 W/m² 10,5 km/h
05.01.2022 3,5 °C 91 % 1005,1 hPa 4,6 l/m² 12,4 km/h W-SW 0,08 h 0,0 UV-I 21 W/m² 25,0 km/h
06.01.2022 2,8 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-SW 1,83 h 0,6 UV-I 79 W/m² 9,8 km/h
07.01.2022 3,4 °C 86 % 1010,7 hPa 2,6 l/m² 6,7 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 18,2 km/h
08.01.2022 3,0 °C 82 % 1002,6 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h SW 2,25 h 0,7 UV-I 98 W/m² 22,7 km/h
09.01.2022 3,7 °C 90 % 1001,5 hPa 7,6 l/m² 9,3 km/h W-SW 0,17 h 0,5 UV-I 41 W/m² 15,4 km/h
10.01.2022 3,3 °C 92 % 1024,8 hPa 0,6 l/m² 3,6 km/h SW 0,00 h 0,5 UV-I 49 W/m² 9,8 km/h
11.01.2022 3,1 °C 78 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 5,67 h 0,8 UV-I 142 W/m² 4,5 km/h
12.01.2022 2,8 °C 90 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 9,0 km/h
13.01.2022 2,9 °C 92 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-SW 3,42 h 0,8 UV-I 109 W/m² 10,6 km/h
14.01.2022 2,7 °C 96 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 10,2 km/h
15.01.2022 2,3 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 1,50 h 0,6 UV-I 79 W/m² 10,6 km/h
16.01.2022 3,7 °C 92 % 1024,4 hPa 0,2 l/m² 11,6 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 27 W/m² 21,0 km/h
17.01.2022 5,9 °C 88 % 1031,7 hPa 0,6 l/m² 12,7 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 24,7 km/h
18.01.2022 6,2 °C 90 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 56 W/m² 8,9 km/h
19.01.2022 3,4 °C 91 % 1021,2 hPa 1,6 l/m² 11,2 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 21,0 km/h
20.01.2022 1,7 °C 86 % 1025,0 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h W 1,17 h 0,6 UV-I 70 W/m² 20,2 km/h
21.01.2022 3,4 °C 94 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 44 W/m² 20,6 km/h
22.01.2022 5,1 °C 96 % 1032,1 hPa 0,6 l/m² 5,8 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 41 W/m² 15,4 km/h
23.01.2022 5,4 °C 89 % 1035,4 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h W 0,08 h 0,6 UV-I 59 W/m² 2,5 km/h
24.01.2022 4,1 °C 88 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 3,3 km/h
25.01.2022 2,9 °C 86 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 1,3 km/h
26.01.2022 2,3 °C 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 17,8 km/h
27.01.2022 4,9 °C 90 % 1021,5 hPa 5,2 l/m² 16,3 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 29,5 km/h
28.01.2022 4,9 °C 79 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 1,33 h 0,7 UV-I 93 W/m² 18,6 km/h
29.01.2022 8,0 °C 82 % 1020,4 hPa 1,2 l/m² 17,9 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 31,1 km/h
30.01.2022 4,3 °C 75 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h W-SW 0,25 h 0,6 UV-I 64 W/m² 18,2 km/h
31.01.2022 3,6 °C 92 % 1009,8 hPa 5,2 l/m² 11,4 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 41 W/m² 22,2 km/h
01.02.2022 5,7 °C 89 % 1010,5 hPa 11,4 l/m² 18,0 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 43 W/m² 31,9 km/h
02.02.2022 5,5 °C 80 % 1018,3 hPa 0,4 l/m² 10,5 km/h W-SW 2,17 h 0,9 UV-I 117 W/m² 18,2 km/h
03.02.2022 6,5 °C 92 % 1014,0 hPa 0,6 l/m² 8,1 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 38 W/m² 14,2 km/h
04.02.2022 5,4 °C 87 % 1009,6 hPa 2,2 l/m² 15,6 km/h SW 0,17 h 0,7 UV-I 73 W/m² 26,7 km/h
05.02.2022 5,6 °C 75 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 15,5 km/h W-SW 0,75 h 0,9 UV-I 105 W/m² 30,3 km/h
06.02.2022 5,0 °C 90 % 999,9 hPa 16,0 l/m² 12,9 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 22,2 km/h
07.02.2022 4,2 °C 81 % 1022,0 hPa 1,2 l/m² 12,8 km/h W-SW 1,92 h 1,0 UV-I 128 W/m² 22,2 km/h
08.02.2022 8,6 °C 87 % 1025,8 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 37 W/m² 22,6 km/h
09.02.2022 9,1 °C 79 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h SW 0,00 h 0,7 UV-I 55 W/m² 20,6 km/h
10.02.2022 5,4 °C 88 % 1019,5 hPa 1,6 l/m² 9,4 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 43 W/m² 17,4 km/h
11.02.2022 3,5 °C 85 % 1028,8 hPa 0,6 l/m² 9,5 km/h SW 0,08 h 0,5 UV-I 49 W/m² 17,0 km/h
12.02.2022 3,0 °C 70 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 7,92 h 1,2 UV-I 211 W/m² 9,4 km/h
13.02.2022 7,0 °C 59 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h O-SO 7,42 h 1,3 UV-I 226 W/m² 23,9 km/h
14.02.2022 8,4 °C 74 % 1003,4 hPa 1,0 l/m² 8,5 km/h S-SW 1,17 h 0,8 UV-I 99 W/m² 20,6 km/h
15.02.2022 7,7 °C 72 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h SW 1,25 h 0,9 UV-I 102 W/m² 26,3 km/h
16.02.2022 11,1 °C 87 % 993,5 hPa 6,0 l/m² 13,5 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 47 W/m² 33,9 km/h
17.02.2022 7,8 °C 64 % 1004,5 hPa 20,2 l/m² 22,1 km/h W-SW 2,50 h 1,3 UV-I 162 W/m² 41,5 km/h
18.02.2022 7,8 °C 79 % 998,2 hPa 4,2 l/m² 20,7 km/h SW 0,50 h 0,7 UV-I 57 W/m² 37,1 km/h
19.02.2022 5,3 °C 70 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h W-SW 2,83 h 1,2 UV-I 155 W/m² 28,3 km/h
20.02.2022 8,3 °C 86 % 1001,8 hPa 11,0 l/m² 15,7 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 37 W/m² 31,9 km/h
21.02.2022 4,3 °C 89 % 1001,2 hPa 9,0 l/m² 18,2 km/h W-SW 0,42 h 0,7 UV-I 70 W/m² 33,1 km/h
22.02.2022 7,0 °C 84 % 1015,1 hPa 2,8 l/m² 14,8 km/h W-SW 0,08 h 0,9 UV-I 92 W/m² 24,6 km/h
23.02.2022 6,9 °C 68 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-SW 8,42 h 1,6 UV-I 276 W/m² 14,6 km/h
24.02.2022 5,6 °C 82 % 1010,3 hPa 2,8 l/m² 11,2 km/h SW 1,17 h 1,0 UV-I 125 W/m² 18,6 km/h
25.02.2022 3,2 °C 88 % 1023,1 hPa 6,4 l/m² 9,3 km/h SW 1,92 h 0,9 UV-I 98 W/m² 17,8 km/h
26.02.2022 3,3 °C 83 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 4,42 h 1,4 UV-I 216 W/m² 6,1 km/h
27.02.2022 4,5 °C 67 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O 8,83 h 1,7 UV-I 294 W/m² 15,8 km/h
28.02.2022 4,6 °C 60 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O 8,83 h 1,7 UV-I 297 W/m² 11,0 km/h
01.03.2022 5,0 °C 54 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 5,92 h 1,5 UV-I 240 W/m² 10,9 km/h
02.03.2022 5,1 °C 53 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 7,75 h 1,7 UV-I 288 W/m² 5,3 km/h
03.03.2022 4,9 °C 60 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O-NO 8,92 h 1,7 UV-I 310 W/m² 8,5 km/h
04.03.2022 1,7 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O-NO 9,00 h 1,8 UV-I 310 W/m² 17,0 km/h
05.03.2022 2,5 °C 65 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O-NO 9,00 h 1,8 UV-I 307 W/m² 18,6 km/h
06.03.2022 1,8 °C 64 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 3,08 h 1,4 UV-I 169 W/m² 6,9 km/h
07.03.2022 3,4 °C 62 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-NO 9,17 h 1,9 UV-I 322 W/m² 7,3 km/h
08.03.2022 5,1 °C 54 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O 9,17 h 1,9 UV-I 324 W/m² 15,8 km/h
09.03.2022 6,9 °C 48 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 9,17 h 2,0 UV-I 330 W/m² 9,8 km/h
10.03.2022 8,7 °C 48 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h O 9,17 h 1,9 UV-I 331 W/m² 23,5 km/h
11.03.2022 8,0 °C 38 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h O 9,33 h 2,0 UV-I 342 W/m² 29,0 km/h
12.03.2022 8,8 °C 46 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O 8,42 h 2,0 UV-I 304 W/m² 22,6 km/h
13.03.2022 10,0 °C 36 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h O 9,17 h 1,9 UV-I 324 W/m² 18,6 km/h
14.03.2022 8,4 °C 83 % 1026,4 hPa 4,8 l/m² 3,9 km/h SW 1,33 h 0,9 UV-I 109 W/m² 8,1 km/h
15.03.2022 7,3 °C 80 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O 0,00 h 1,0 UV-I 120 W/m² 7,7 km/h
16.03.2022 9,9 °C 70 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O 7,58 h 2,0 UV-I 309 W/m² 20,6 km/h
17.03.2022 7,2 °C 79 % 1031,3 hPa 1,0 l/m² 4,9 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 58 W/m² 11,4 km/h
18.03.2022 7,7 °C 70 % 1043,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NO 9,83 h 2,0 UV-I 340 W/m² 6,5 km/h
19.03.2022 7,9 °C 56 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h NO 8,83 h 1,9 UV-I 322 W/m² 27,5 km/h
20.03.2022 9,3 °C 48 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h O 9,33 h 1,8 UV-I 317 W/m² 20,2 km/h
21.03.2022 11,6 °C 48 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O 8,67 h 1,9 UV-I 309 W/m² 13,4 km/h
22.03.2022 11,1 °C 45 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O 10,08 h 2,2 UV-I 351 W/m² 7,4 km/h
23.03.2022 12,0 °C 41 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 10,00 h 2,2 UV-I 348 W/m² 3,7 km/h
24.03.2022 11,3 °C 46 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O 9,92 h 2,2 UV-I 339 W/m² 6,9 km/h
25.03.2022 10,3 °C 56 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-NO 10,00 h 2,3 UV-I 350 W/m² 4,1 km/h
26.03.2022 12,6 °C 65 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W-NW 9,92 h 2,4 UV-I 349 W/m² 13,4 km/h
27.03.2022 11,2 °C 74 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W 5,42 h 2,0 UV-I 248 W/m² 2,9 km/h
28.03.2022 11,0 °C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 9,58 h 2,4 UV-I 344 W/m² 6,5 km/h
29.03.2022 8,7 °C 69 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 6,67 h 2,2 UV-I 280 W/m² 7,3 km/h
30.03.2022 7,1 °C 65 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 6,42 h 1,9 UV-I 273 W/m² 9,3 km/h
31.03.2022 4,0 °C 81 % 1000,2 hPa 1,8 l/m² 5,6 km/h O-NO 0,00 h 0,8 UV-I 76 W/m² 12,9 km/h
01.04.2022 0,9 °C 91 % 1008,0 hPa 5,0 l/m² 3,0 km/h NO 0,00 h 1,0 UV-I 113 W/m² 9,7 km/h
02.04.2022 2,3 °C 65 % 1017,1 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h W-NW 3,08 h 1,4 UV-I 197 W/m² 8,1 km/h
03.04.2022 2,8 °C 78 % 1020,6 hPa 0,6 l/m² 5,7 km/h SW 5,08 h 1,9 UV-I 254 W/m² 10,9 km/h
04.04.2022 4,4 °C 86 % 1007,1 hPa 3,8 l/m² 15,3 km/h SW 0,00 h 1,0 UV-I 98 W/m² 31,3 km/h
05.04.2022 9,2 °C 93 % 1004,1 hPa 9,2 l/m² 10,6 km/h W-SW 0,08 h 1,1 UV-I 102 W/m² 20,2 km/h
06.04.2022 10,1 °C 74 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h SW 0,17 h 1,0 UV-I 106 W/m² 27,9 km/h
07.04.2022 8,1 °C 81 % 986,8 hPa 9,6 l/m² 20,2 km/h SW 1,67 h 1,2 UV-I 144 W/m² 38,3 km/h
08.04.2022 6,3 °C 68 % 997,0 hPa 0,4 l/m² 9,1 km/h W-SW 2,92 h 1,6 UV-I 223 W/m² 15,8 km/h
09.04.2022 4,1 °C 84 % 1010,8 hPa 4,0 l/m² 11,8 km/h W-SW 3,25 h 2,0 UV-I 233 W/m² 23,8 km/h
10.04.2022 6,0 °C 70 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h W-SW 4,83 h 2,0 UV-I 279 W/m² 11,4 km/h
11.04.2022 9,5 °C 52 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O 10,92 h 2,8 UV-I 414 W/m² 10,1 km/h
12.04.2022 15,8 °C 46 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h O 8,75 h 2,7 UV-I 374 W/m² 20,2 km/h
13.04.2022 17,0 °C 61 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W 8,08 h 2,5 UV-I 342 W/m² 7,4 km/h
14.04.2022 14,8 °C 73 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h W 2,08 h 2,0 UV-I 217 W/m² 8,1 km/h
15.04.2022 10,0 °C 78 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 0,75 h 1,4 UV-I 144 W/m² 9,8 km/h
16.04.2022 10,2 °C 53 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-NO 11,83 h 2,8 UV-I 428 W/m² 11,0 km/h
17.04.2022 10,9 °C 42 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 11,50 h 2,7 UV-I 416 W/m² 8,1 km/h
18.04.2022 12,5 °C 46 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-NO 11,75 h 3,0 UV-I 435 W/m² 8,1 km/h
19.04.2022 11,9 °C 43 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 11,50 h 2,9 UV-I 423 W/m² 10,2 km/h
20.04.2022 12,0 °C 53 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-NO 11,67 h 2,9 UV-I 419 W/m² 9,7 km/h
21.04.2022 10,3 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NO 3,92 h 1,9 UV-I 243 W/m² 13,4 km/h
22.04.2022 11,9 °C 73 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NO 5,17 h 1,7 UV-I 249 W/m² 17,8 km/h
23.04.2022 13,3 °C 55 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h O-NO 11,58 h 2,9 UV-I 435 W/m² 17,4 km/h
24.04.2022 11,7 °C 65 % 1004,2 hPa 6,4 l/m² 8,4 km/h NO 6,42 h 2,3 UV-I 314 W/m² 17,4 km/h
25.04.2022 9,2 °C 89 % 1011,9 hPa 28,4 l/m² 3,1 km/h O-NO 0,25 h 1,2 UV-I 137 W/m² 5,7 km/h
26.04.2022 10,2 °C 84 % 1017,5 hPa 6,0 l/m² 4,2 km/h O-NO 2,92 h 1,8 UV-I 209 W/m² 7,3 km/h
27.04.2022 11,4 °C 69 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W 11,58 h 3,1 UV-I 436 W/m² 7,3 km/h
28.04.2022 11,9 °C 62 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW 12,00 h 3,2 UV-I 449 W/m² 6,5 km/h
29.04.2022 11,7 °C 67 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 9,00 h 2,8 UV-I 375 W/m² 9,2 km/h
30.04.2022 9,8 °C 74 % 1024,5 hPa 3,4 l/m² 2,1 km/h W-NW 1,50 h 1,5 UV-I 184 W/m² 5,3 km/h
01.05.2022 11,4 °C 65 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 5,17 h 2,0 UV-I 256 W/m² 3,7 km/h
02.05.2022 14,5 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 8,00 h 2,7 UV-I 372 W/m² 6,9 km/h
03.05.2022 13,2 °C 65 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W 11,42 h 3,3 UV-I 442 W/m² 8,1 km/h
04.05.2022 14,0 °C 61 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 10,25 h 3,1 UV-I 406 W/m² 5,7 km/h
05.05.2022 14,3 °C 56 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 8,50 h 2,8 UV-I 368 W/m² 2,5 km/h
06.05.2022 16,8 °C 53 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W 8,75 h 3,4 UV-I 408 W/m² 3,7 km/h
07.05.2022 16,6 °C 64 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W 9,00 h 3,1 UV-I 375 W/m² 8,6 km/h
08.05.2022 13,8 °C 56 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 9,58 h 3,2 UV-I 389 W/m² 7,3 km/h
09.05.2022 18,1 °C 53 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O 11,50 h 3,3 UV-I 443 W/m² 10,2 km/h
10.05.2022 21,9 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW 6,92 h 2,6 UV-I 319 W/m² 10,1 km/h
11.05.2022 21,8 °C 55 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-SW 11,25 h 3,4 UV-I 430 W/m² 13,0 km/h
12.05.2022 16,1 °C 60 % 1017,0 hPa 1,6 l/m² 7,6 km/h W-SW 9,67 h 3,0 UV-I 397 W/m² 13,0 km/h
13.05.2022 15,5 °C 60 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SW 4,67 h 2,2 UV-I 253 W/m² 13,8 km/h
14.05.2022 17,1 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SW 8,08 h 3,0 UV-I 368 W/m² 8,5 km/h
15.05.2022 19,0 °C 52 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-NO 12,75 h 3,5 UV-I 450 W/m² 11,0 km/h
16.05.2022 17,8 °C 77 % 1016,3 hPa 6,0 l/m² 5,6 km/h O 4,67 h 2,0 UV-I 220 W/m² 12,2 km/h
17.05.2022 18,5 °C 75 % 1020,4 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h W-SW 4,92 h 2,6 UV-I 289 W/m² 9,3 km/h
18.05.2022 23,8 °C 56 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O 9,75 h 3,3 UV-I 401 W/m² 11,8 km/h
19.05.2022 20,9 °C 71 % 1017,9 hPa 8,0 l/m² 4,5 km/h O 6,92 h 3,2 UV-I 307 W/m² 9,8 km/h
20.05.2022 17,6 °C 82 % 1015,8 hPa 6,4 l/m² 14,9 km/h W-SW 3,33 h 2,5 UV-I 223 W/m² 27,0 km/h
21.05.2022 15,2 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h W-SW 3,58 h 2,6 UV-I 255 W/m² 19,4 km/h
22.05.2022 16,4 °C 64 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O 12,67 h 3,6 UV-I 456 W/m² 7,8 km/h
23.05.2022 18,6 °C 76 % 1000,1 hPa 2,2 l/m² 8,3 km/h O 7,75 h 3,4 UV-I 368 W/m² 15,8 km/h
24.05.2022 15,4 °C 71 % 1006,8 hPa 4,2 l/m² 7,3 km/h SW 5,83 h 3,1 UV-I 314 W/m² 15,0 km/h
25.05.2022 16,4 °C 55 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h SW 8,33 h 3,2 UV-I 381 W/m² 20,6 km/h
26.05.2022 16,7 °C 71 % 1018,5 hPa 0,6 l/m² 11,7 km/h W-SW 1,42 h 2,0 UV-I 198 W/m² 23,0 km/h
27.05.2022 13,9 °C 65 % 1018,8 hPa 2,2 l/m² 14,3 km/h W-SW 6,08 h 2,9 UV-I 350 W/m² 27,0 km/h
28.05.2022 12,2 °C 66 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h W 3,92 h 2,2 UV-I 267 W/m² 21,0 km/h
29.05.2022 10,1 °C 81 % 1012,9 hPa 1,2 l/m² 7,3 km/h W-SW 1,92 h 1,8 UV-I 208 W/m² 13,8 km/h
30.05.2022 11,3 °C 70 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W 3,67 h 1,9 UV-I 223 W/m² 5,3 km/h
31.05.2022 14,1 °C 65 % 1013,0 hPa 0,6 l/m² 3,0 km/h O-NO 7,67 h 2,6 UV-I 337 W/m² 6,5 km/h
01.06.2022 12,9 °C 69 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h W-SW 5,17 h 2,6 UV-I 310 W/m² 8,5 km/h
02.06.2022 14,8 °C 63 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SW 8,67 h 3,1 UV-I 369 W/m² 8,9 km/h
03.06.2022 19,9 °C 54 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NO 10,50 h 3,5 UV-I 426 W/m² 11,8 km/h
04.06.2022 20,1 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NO 11,33 h 3,0 UV-I 368 W/m² 9,3 km/h
05.06.2022 19,5 °C 72 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NO 3,83 h 1,5 UV-I 178 W/m² 14,6 km/h
06.06.2022 17,6 °C 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SW 7,00 h 2,9 UV-I 348 W/m² 18,6 km/h
07.06.2022 17,7 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W-SW 7,58 h 2,8 UV-I 342 W/m² 17,8 km/h
08.06.2022 17,0 °C 80 % 1007,1 hPa 6,4 l/m² 3,9 km/h SW 4,42 h 2,1 UV-I 229 W/m² 9,0 km/h
09.06.2022 16,4 °C 80 % 1015,2 hPa 4,8 l/m² 6,7 km/h SW 3,42 h 2,4 UV-I 241 W/m² 14,6 km/h
10.06.2022 19,7 °C 66 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SW 8,17 h 3,2 UV-I 358 W/m² 6,1 km/h
11.06.2022 21,9 °C 60 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W 8,00 h 3,3 UV-I 358 W/m² 10,6 km/h
12.06.2022 19,9 °C 54 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 12,33 h 3,7 UV-I 461 W/m² 12,6 km/h
13.06.2022 15,6 °C 63 % 1020,9 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h W 5,17 h 2,6 UV-I 280 W/m² 16,2 km/h
14.06.2022 17,3 °C 60 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W 11,17 h 3,7 UV-I 437 W/m² 8,9 km/h
15.06.2022 22,4 °C 46 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-NO 13,42 h 4,0 UV-I 476 W/m² 7,3 km/h
16.06.2022 19,5 °C 50 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-NW 11,58 h 3,9 UV-I 456 W/m² 13,0 km/h
17.06.2022 23,0 °C 47 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 10,83 h 3,3 UV-I 375 W/m² 6,1 km/h
18.06.2022 27,8 °C 48 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W-SW 13,25 h 3,5 UV-I 429 W/m² 11,4 km/h
19.06.2022 19,4 °C 68 % 1009,2 hPa 1,8 l/m² 6,2 km/h W 10,75 h 3,1 UV-I 385 W/m² 13,4 km/h
20.06.2022 16,1 °C 67 % 1014,2 hPa 8,6 l/m² 6,2 km/h W 3,92 h 2,4 UV-I 256 W/m² 13,8 km/h
21.06.2022 18,4 °C 57 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NO 11,83 h 3,6 UV-I 420 W/m² 8,9 km/h
22.06.2022 22,6 °C 49 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO 13,83 h 4,0 UV-I 480 W/m² 7,7 km/h
23.06.2022 26,1 °C 41 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O 13,75 h 4,0 UV-I 477 W/m² 16,2 km/h
24.06.2022 23,0 °C 64 % 1006,5 hPa 3,8 l/m² 4,8 km/h O 5,08 h 2,3 UV-I 248 W/m² 9,3 km/h
25.06.2022 23,5 °C 58 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O 7,67 h 3,2 UV-I 339 W/m² 7,3 km/h
26.06.2022 21,0 °C 68 % 1014,3 hPa 1,6 l/m² 4,1 km/h W 3,08 h 2,2 UV-I 218 W/m² 8,9 km/h
27.06.2022 17,3 °C 87 % 1016,3 hPa 15,0 l/m² 8,4 km/h W 1,75 h 1,8 UV-I 147 W/m² 16,2 km/h
28.06.2022 21,0 °C 55 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 13,00 h 3,8 UV-I 456 W/m² 9,0 km/h
29.06.2022 23,6 °C 55 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h O-NO 7,25 h 2,9 UV-I 335 W/m² 19,4 km/h
30.06.2022 25,1 °C 64 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h NO 10,33 h 3,6 UV-I 399 W/m² 11,4 km/h
01.07.2022 18,0 °C 63 % 1018,0 hPa 0,6 l/m² 6,2 km/h W-SW 3,92 h 2,2 UV-I 231 W/m² 14,6 km/h
